| 単勝 H 280円 | |
| 複勝 H 140円 | ワイド 01-09 410円 |
| @ 150円 | 07-09 380円 |
| F 160円 | 01-07 390円 |
| 枠連 1-6 810円 | 馬単 09-01 1740円 |
| 馬連 01-09 980円 | 三連複 01-07-09 1260円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 6 | 9 | テイエムテンライ | 出津孝一 | 60.0 | 岩元市三 | 3.14.3 |    | 500 | + 4 | @ | 2.8 | 134 |
| 2 | 1 | 1 | ホワイトポイント | 熊沢重文 | 57.0 | 目野哲也 | 3.14.5 | 1馬身 | 474 | + 8 | A | 4.9 | 134 |
| 3 | 5 | 7 | サンエムウラノス | 植野貴也 | 60.0 | 佐藤正雄 | 3.17.0 | 大差 | 470 | + 2 | C | 6.1 | 135 |
| 4 | 7 | 12 | シルバーガル | 小坂忠士 | 60.0 | 松田博資 | 3.17.2 | 1馬身 | 452 | + 6 | D | 10.5 | 136 |
| 5 | 4 | 5 | スリープレアデス | 白浜雄造 | 60.0 | 武宏平 | 3.20.0 | 大差 | 462 | - 2 | B | 5.4 | 137 |
| 6 | 3 | 4 | アイエススピリット | 宇田登志 | 60.0 | 崎山博樹 | 3.21.5 | 9馬身 | 498 | - 2 | H | 38.3 | 138 |
| 7 | 8 | 13 | ライトニングボール | 今村康成 | 60.0 | 作田誠二 | 3.22.2 | 4馬身 | 446 | - 6 | E | 12.7 | 139 |
| 8 | 3 | 3 | ロゼッタ | 蓑島靖典 | 58.0 | 高橋義博 | 3.23.2 | 6馬身 | 416 | + 6 | I | 67.4 | 140 |
| 9 | 2 | 2 | ニシノユメヲミセテ | 林満明 | 58.0 | 浅見秀一 | 3.23.9 | 4馬身 | 478 | + 6 | F | 15.3 | 140 |
| 10 | 4 | 6 | クインリボー | 小林慎一 | 57.0 | 岩城博俊 | 3.25.6 | 大差 | 452 | + 6 | L | 189.2 | 141 |
| 11 | 8 | 14 | ミツアキハンセル | 鈴木慶太 | 60.0 | 二本柳俊 | 3.25.7 | クビ | 466 | + 2 | M | 225.5 | 141 |
| 12 | 6 | 10 | スズカザゴールド | 南井大志 | 59.0 | 橋田満 | 3.26.7 | 6馬身 | 470 | + 4 | G | 34.1 | 142 |
| 13 | 5 | 8 | シルクサラマンダー | 高野和馬 | 59.0 | 佐藤吉勝 | 3.28.1 | 9馬身 | 444 | - 22 | J | 81.7 | 143 |
| 14 | 7 | 11 | ナムラカブラヤ | 菊地昇吾 | 59.0 | 野村彰彦 | 3.29.0 | 5馬身 | 480 | + 30 | K | 84.2 | 144 |
125-117-119-129-130-120-113-112-118
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい