| 単勝 M 170円 | |
| 複勝 M 110円 | ワイド 11-14 370円 |
| J 210円 | 10-14 910円 |
| I 670円 | 10-11 3910円 |
| 枠連 6-7 380円 | 馬単 14-11 820円 |
| 馬連 11-14 590円 | 三連複 10-11-14 6530円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 7 | 14 | メイショウタージャ | 佐藤哲三 | 56.0 | 南井克巳 | 1.21.3 |    | 482 | - 8 | @ | 1.7 | 347 |
| 2 | 6 | 11 | ヴァイスハイト | 川田将雅 | 54.0 | 安田隆行 | 1.21.5 | 11/2馬身 | 438 | B | 7.4 | 342 | |
| 3 | 5 | 10 | イソノクイーン | 藤岡康太 | 51.0 | 大橋勇樹 | 1.21.6 | 1/2馬身 | 398 | + 4 | G | 68.7 | 357 |
| 4 | 1 | 2 | トットンメ | 岩田康誠 | 56.0 | 西園正都 | 1.22.0 | 21/2馬身 | 482 | 0 | C | 7.7 | 344 |
| 5 | 6 | 12 | トウショウズシオウ | 吉田豊 | 56.0 | 坪憲章 | 1.22.0 | ハナ | 470 | - 2 | E | 22.6 | 356 |
| 6 | 2 | 3 | スズカロングラン | 田島裕和 | 56.0 | 藤沢則雄 | 1.22.3 | 13/4馬身 | 424 | + 6 | A | 6.1 | 354 |
| 7 | 8 | 16 | セレスディーン | 和田竜二 | 56.0 | 宮本博 | 1.22.3 | アタマ | 456 | + 6 | H | 117.6 | 347 |
| 8 | 4 | 7 | クリスタルシンガー | 田村太雅 | 53.0 | 佐々木晶 | 1.22.5 | 1馬身 | 462 | + 2 | K | 239.6 | 354 |
| 9 | 8 | 17 | ゼットマシーン | 武幸四郎 | 56.0 | 田所清広 | 1.22.8 | 13/4馬身 | 456 | + 4 | D | 13.9 | 355 |
| 10 | 8 | 18 | マルブツチーフ | 小池隆生 | 56.0 | 河内洋 | 1.22.8 | ハナ | 460 | + 4 | N | 352.7 | 348 |
| 11 | 1 | 1 | オーミソフィー | 渡辺薫彦 | 54.0 | 西橋豊治 | 1.22.9 | 3/4馬身 | 428 | - 6 | L | 270.9 | 363 |
| 12 | 3 | 6 | ブライティアポーチ | 荻野琢真 | 51.0 | 梅田康雄 | 1.23.1 | 11/4馬身 | 394 | + 12 | Q | 681.7 | 359 |
| 13 | 4 | 8 | ブラウンシリウス | 黒岩悠 | 56.0 | 吉岡八郎 | 1.23.3 | 11/4馬身 | 444 | - 6 | P | 515.6 | 354 |
| 14 | 2 | 4 | サンマルミシル | 丸野勝虎 | 56.0 | 大橋勇樹 | 1.23.3 | クビ | 484 | + 6 | I | 183.6 | 365 |
| 15 | 5 | 9 | デンコウギンガ | 石橋守 | 56.0 | 湯窪幸雄 | 1.23.5 | 11/4馬身 | 478 | J | 199.0 | 349 | |
| 16 | 3 | 5 | トモティフレンディ | 横山典弘 | 56.0 | 伊藤正徳 | 1.23.8 | 2馬身 | 456 | + 10 | F | 23.9 | 359 |
| 17 | 7 | 15 | カシノハヤテ | 西原玲奈 | 54.0 | 須貝彦三 | 1.25.3 | 9馬身 | 414 | + 6 | M | 272.4 | 371 |
| 18 | 7 | 13 | スリースノーグラス | 角田晃一 | 54.0 | 橋本寿正 | 1.33.0 | 大差 | 442 | - 6 | O | 386.3 | 439 |
121-109-113-116-115-116-123
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい