| 単勝 @ 2290円 | |
| 複勝 @ 440円 | ワイド 01-13 1070円 |
| L 130円 | 01-06 2980円 |
| E 300円 | 06-13 690円 |
| 枠連 1-7 2150円 | 馬単 01-13 8820円 |
| 馬連 01-13 2870円 | 三連複 01-06-13 10580円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 1 | 1 | ブラウンキャット | 川田将雅 | 54.0 | 安田隆行 | 1.22.1 |    | 418 | + 16 | E | 22.9 | 346 |
| 2 | 7 | 13 | モンサンミシェル | 池添謙一 | 54.0 | 鶴留明雄 | 1.22.1 | クビ | 404 | + 4 | A | 2.5 | 348 |
| 3 | 3 | 6 | アクセルファイヤー | 角田晃一 | 54.0 | 安田伊佐 | 1.22.3 | 11/2馬身 | 396 | + 6 | D | 15.5 | 341 |
| 4 | 3 | 5 | スウィフトレディー | 和田竜二 | 54.0 | 田島良保 | 1.22.4 | 1/2馬身 | 472 | O | 169.9 | 344 | |
| 5 | 2 | 3 | ベビーフェイス | 上野翔 | 54.0 | 飯田雄三 | 1.22.5 | 3/4馬身 | 420 | - 4 | @ | 2.4 | 352 |
| 6 | 8 | 18 | シルクロワイヤル | 古川吉洋 | 54.0 | 武田博 | 1.22.5 | ハナ | 452 | + 4 | B | 10.2 | 354 |
| 7 | 8 | 16 | ナムラハル | 鮫島良太 | 53.0 | 矢作芳人 | 1.22.8 | 13/4馬身 | 418 | - 8 | N | 126.2 | 357 |
| 8 | 1 | 2 | アジアンホープ | 柴原央明 | 54.0 | 目野哲也 | 1.22.8 | クビ | 442 | - 5 | L | 119.7 | 356 |
| 9 | 7 | 14 | レディカーニバル | 岩田康誠 | 54.0 | 池江泰郎 | 1.22.9 | 3/4馬身 | 442 | + 8 | C | 12.0 | 354 |
| 10 | 6 | 12 | マーブルラトゥール | 渡辺薫彦 | 54.0 | 浜田光正 | 1.23.0 | クビ | 424 | 0 | K | 112.2 | 351 |
| 11 | 7 | 15 | トウカイウェーブ | 武幸四郎 | 54.0 | 田所秀孝 | 1.23.0 | クビ | 444 | 0 | G | 53.9 | 349 |
| 12 | 2 | 4 | マイネアプレイザー | 福永祐一 | 54.0 | 中村均 | 1.23.3 | 13/4馬身 | 440 | + 12 | I | 64.0 | 349 |
| 13 | 6 | 11 | リッカラプソティ | 吉田稔 | 54.0 | 中尾秀正 | 1.23.3 | ハナ | 468 | - 2 | J | 81.4 | 347 |
| 14 | 5 | 10 | メイショウガーラ | 飯田祐史 | 54.0 | 飯田明弘 | 1.23.5 | 11/4馬身 | 436 | F | 32.7 | 351 | |
| 15 | 5 | 9 | リヴィエールビコー | 石橋守 | 54.0 | 藤岡範士 | 1.24.5 | 6馬身 | 432 | H | 62.9 | 375 | |
| 16 | 4 | 7 | ブルースパークル | 酒井学 | 54.0 | 服部利之 | 1.24.5 | ハナ | 458 | M | 120.7 | 371 | |
| 17 | 4 | 8 | エヌオイル | 熊沢重文 | 54.0 | 大橋勇樹 | 1.24.7 | 1馬身 | 432 | + 10 | P | 342.2 | 369 |
| 18 | 8 | 17 | バトルエリーゼ | 太宰啓介 | 54.0 | 野村彰彦 | 1.25.8 | 7馬身 | 458 | - 4 | Q | 740.5 | 379 |
122-110-119-119-116-116-119
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい