| 単勝 M 310円 | |
| 複勝 M 120円 | ワイド 09-14 430円 |
| H 160円 | 07-14 160円 |
| F 100円 | 07-09 250円 |
| 枠連 5-8 1340円 | 馬単 14-09 2900円 |
| 馬連 09-14 1830円 | 三連複 07-09-14 790円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 8 | 14 | マイネルモデルノ | 安藤光彰 | 56.0 | 萱野浩二 | 2.02.0 |    | 480 | + 4 | A | 3.1 | 351 |
| 2 | 5 | 9 | マイネルテアトロン | 梶晃啓 | 56.0 | 稲葉隆一 | 2.02.0 | クビ | 508 | + 6 | B | 6.0 | 357 |
| 3 | 4 | 7 | コスモアンファング | 中舘英二 | 56.0 | 堀宣行 | 2.02.3 | 13/4馬身 | 458 | + 4 | @ | 2.3 | 358 |
| 4 | 3 | 4 | スーパーレインボー | 長谷川浩 | 54.0 | 坂口正則 | 2.02.5 | 11/4馬身 | 456 | - 8 | C | 14.8 | 363 |
| 5 | 2 | 2 | アイサダドラゴン | 小野次郎 | 56.0 | 中野隆良 | 2.02.6 | 1/2馬身 | 504 | + 4 | D | 15.7 | 361 |
| 6 | 2 | 3 | ボニーアクション | 赤木高太 | 54.0 | 角居勝彦 | 2.03.6 | 6馬身 | 482 | - 6 | E | 20.8 | 369 |
| 7 | 5 | 8 | ドリームギフト | 木幡初広 | 54.0 | 中川公成 | 2.03.7 | クビ | 504 | - 4 | K | 112.2 | 361 |
| 8 | 4 | 6 | ジーキャラバンク | 中村将之 | 52.0 | 佐々木晶 | 2.03.7 | ハナ | 428 | - 12 | J | 58.3 | 356 |
| 9 | 6 | 11 | タガノバイヨン | 北村友一 | 54.0 | 安田隆行 | 2.03.7 | ハナ | 474 | + 10 | H | 47.1 | 362 |
| 10 | 7 | 12 | マイネルソルダネラ | 塚田祥雄 | 55.0 | 平井雄二 | 2.03.7 | クビ | 462 | + 4 | G | 33.2 | 357 |
| 11 | 1 | 1 | ナムラブユウデン | 田中克典 | 53.0 | 五十嵐忠 | 2.03.8 | 1/2馬身 | 478 | - 10 | F | 27.6 | 366 |
| 12 | 7 | 13 | リッチスフレ | 田中博康 | 53.0 | 本間忍 | 2.04.0 | 11/2馬身 | 468 | - 10 | N | 319.7 | 358 |
| 13 | 6 | 10 | テンエイカムカム | 草野太郎 | 53.0 | 坂本勝美 | 2.04.2 | 11/4馬身 | 446 | + 2 | M | 258.0 | 364 |
| 14 | 8 | 15 | ボウレジュ | 菊沢隆徳 | 54.0 | 浅見秀一 | 2.04.5 | 13/4馬身 | 410 | - 4 | I | 56.8 | 368 |
| 15 | 3 | 5 | カシノテンカ | 池崎祐介 | 51.0 | 二本柳俊 | 2.04.9 | 21/2馬身 | 444 | - 8 | L | 182.6 | 374 |
125-117-125-124-126-123-122-113-116-129
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい