| 単勝 @ 2760円 | |
| 複勝 @ 500円 | ワイド 01-12 2160円 |
| K 140円 | 01-03 1110円 |
| B 140円 | 03-12 350円 |
| 枠連 1-6 1180円 | 馬単 01-12 15970円 |
| 馬連 01-12 5950円 | 三連複 01-03-12 6400円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 1 | 1 | クラスアクト | 蛯名正義 | 56.0 | 久保田貴 | 1.38.7 |    | 500 | - 2 | H | 27.6 | 379 |
| 2 | 6 | 12 | ヘンリーゴンドーフ | 内田博幸 | 56.0 | 加藤征弘 | 1.38.7 | クビ | 480 | - 8 | A | 3.8 | 381 |
| 3 | 2 | 3 | フジマサマックス | 松岡正海 | 56.0 | 奥平雅士 | 1.38.8 | 1/2馬身 | 552 | - 2 | @ | 2.9 | 374 |
| 4 | 2 | 4 | トウショウサウンド | 郷原洋司 | 56.0 | 保田一隆 | 1.39.1 | 13/4馬身 | 466 | + 2 | G | 18.2 | 387 |
| 5 | 4 | 8 | アストラルレイ | 大野拓弥 | 55.0 | 松永康利 | 1.39.7 | 31/2馬身 | 498 | - 6 | D | 13.3 | 391 |
| 6 | 1 | 2 | ピクシーザダンス | 鮫島良太 | 55.0 | 白井寿昭 | 1.39.8 | クビ | 444 | 0 | E | 15.0 | 398 |
| 7 | 6 | 11 | ラッシュモア | 吉田豊 | 56.0 | 浅野洋一 | 1.40.0 | 11/2馬身 | 470 | + 2 | B | 5.0 | 389 |
| 8 | 8 | 15 | クリノミカエル | 勝浦正樹 | 56.0 | 高橋義博 | 1.40.0 | クビ | 512 | + 4 | M | 161.7 | 389 |
| 9 | 5 | 9 | コウヨウウェーブ | 江田照男 | 56.0 | 菅原泰夫 | 1.40.2 | 1馬身 | 488 | - 6 | K | 107.0 | 390 |
| 10 | 5 | 10 | シンワスターコウジ | 松田大作 | 56.0 | 田村康仁 | 1.40.2 | クビ | 458 | + 18 | J | 89.3 | 385 |
| 11 | 7 | 14 | ダイワスワット | 藤田伸二 | 56.0 | 嶋田功 | 1.40.8 | 31/2馬身 | 446 | - 8 | F | 16.4 | 400 |
| 12 | 8 | 16 | シルクインスパイア | 田面木博 | 56.0 | 蛯名信広 | 1.40.8 | ハナ | 480 | 0 | L | 159.4 | 406 |
| 13 | 3 | 6 | カネトシソレイユ | 田中勝春 | 54.0 | 矢作芳人 | 1.41.3 | 3馬身 | 486 | - 8 | C | 11.2 | 406 |
| 14 | 3 | 5 | モンドールシチー | 千葉直人 | 53.0 | 平井雄二 | 1.41.4 | クビ | 500 | - 2 | N | 281.6 | 388 |
| 15 | 7 | 13 | ダイワオージー | 北村宏司 | 54.0 | 増沢末夫 | 1.41.6 | 11/4馬身 | 508 | 0 | I | 41.3 | 412 |
| 16 | 4 | 7 | ダイワファントム | 武士沢友 | 56.0 | 田中清隆 | 1.42.1 | 3馬身 | 476 | - 4 | O | 290.4 | 404 |
126-107-115-126-126-123-133-131
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい