| 単勝 G 700円 | |
| 複勝 G 170円 | ワイド 08-15 1340円 |
| N 360円 | 08-09 280円 |
| H 110円 | 09-15 550円 |
| 枠連 4-8 1540円 | 馬単 08-15 10370円 |
| 馬連 08-15 5540円 | 三連複 08-09-15 2220円 |
| 三連単 08-15-09 25630円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 4 | 8 | ワキノカイザー | 幸英明 | 57.0 | 音無秀孝 | 1.11.2 |    | 444 | 0 | B | 7.0 | 357 |
| 2 | 8 | 15 | ウォーターバロン | 武幸四郎 | 57.0 | 武邦彦 | 1.11.5 | 2馬身 | 508 | + 8 | D | 19.6 | 365 |
| 3 | 5 | 9 | サンライズレクサス | 武豊 | 57.0 | 石坂正 | 1.11.6 | クビ | 452 | 0 | @ | 1.7 | 361 |
| 4 | 6 | 11 | タガノシャンハイ | 小林徹弥 | 57.0 | 湯窪幸雄 | 1.11.7 | 3/4馬身 | 508 | - 2 | M | 104.4 | 359 |
| 5 | 5 | 10 | スナークタイガー | 太宰啓介 | 57.0 | 中竹和也 | 1.11.9 | 11/4馬身 | 472 | - 6 | G | 40.6 | 371 |
| 6 | 8 | 16 | ウォーターオーレ | 田中学 | 57.0 | 鮫島一歩 | 1.11.9 | ハナ | 530 | + 8 | C | 12.9 | 366 |
| 7 | 2 | 3 | ツタンカーメン | 小牧太 | 57.0 | 庄野靖志 | 1.12.0 | 1/2馬身 | 504 | - 2 | I | 47.8 | 360 |
| 8 | 1 | 2 | チョウカイミッキー | 藤岡佑介 | 57.0 | 古賀慎明 | 1.12.0 | ハナ | 478 | - 2 | K | 74.0 | 357 |
| 9 | 6 | 12 | セトノシェーバー | 高井彰大 | 57.0 | 西園正都 | 1.12.2 | 11/4馬身 | 474 | 0 | N | 188.9 | 355 |
| 10 | 4 | 7 | ナリタフロンテアー | 渡辺薫彦 | 57.0 | 宮本博 | 1.12.3 | 3/4馬身 | 526 | - 2 | F | 28.0 | 378 |
| 11 | 3 | 5 | シュンサイ | 金折知則 | 57.0 | 川村禎彦 | 1.12.4 | クビ | 508 | - 2 | O | 248.8 | 364 |
| 12 | 3 | 6 | ベルモントサンダー | 池添謙一 | 57.0 | 小西一男 | 1.12.4 | クビ | 490 | + 2 | E | 26.4 | 368 |
| 13 | 1 | 1 | マルトク | 飯田祐史 | 55.0 | 梅田康雄 | 1.12.5 | クビ | 482 | + 4 | J | 56.4 | 380 |
| 14 | 7 | 13 | アルバレスト | 上村洋行 | 57.0 | 久保田貴 | 1.12.6 | 3/4馬身 | 468 | - 8 | H | 42.2 | 365 |
| 15 | 7 | 14 | ポートジェネラル | 佐藤哲三 | 57.0 | 西園正都 | 1.12.9 | 13/4馬身 | 480 | + 2 | L | 89.0 | 371 |
| 16 | 2 | 4 | ノーザンキッズ | 川田将雅 | 57.0 | 安田隆行 | 1.13.0 | 1/2馬身 | 490 | - 4 | A | 5.1 | 377 |
122-109-114-118-124-125
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい