| 単勝 I 180円 | |
| 複勝 I 120円 | ワイド 10-11 560円 |
| J 330円 | 08-10 570円 |
| G 280円 | 08-11 1890円 |
| 枠連 7-7 1310円 | 馬単 10-11 1850円 |
| 馬連 10-11 1410円 | 三連複 08-10-11 4700円 |
| 三連単 10-11-08 16250円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 7 | 10 | リバースモード | 勝浦正樹 | 57.0 | 戸田博文 | 1.36.9 |    | 490 | - 2 | @ | 1.8 | 373 |
| 2 | 7 | 11 | メジロラルゴ | 武士沢友 | 55.0 | 保田一隆 | 1.37.7 | 5馬身 | 426 | + 6 | E | 16.2 | 377 |
| 3 | 6 | 8 | ソフトパワー | 柴山雄一 | 57.0 | 高橋裕 | 1.37.9 | 11/4馬身 | 494 | - 6 | F | 17.6 | 383 |
| 4 | 5 | 7 | ゴールドステイブル | 松岡正海 | 57.0 | 矢作芳人 | 1.37.9 | クビ | 512 | + 12 | G | 40.9 | 377 |
| 5 | 2 | 2 | エドノドリーム | 小林淳一 | 57.0 | 内藤一雄 | 1.38.0 | クビ | 456 | 0 | I | 59.9 | 375 |
| 6 | 5 | 6 | ヴンダー | 横山典弘 | 57.0 | 庄野靖志 | 1.38.2 | 11/2馬身 | 500 | - 2 | B | 8.9 | 382 |
| 7 | 6 | 9 | クレヨンルージュ | 後藤浩輝 | 55.0 | 栗田博憲 | 1.38.3 | クビ | 492 | - 2 | C | 9.0 | 387 |
| 8 | 1 | 1 | ミンナシアワセ | 田中勝春 | 55.0 | 土田稔 | 1.38.6 | 2馬身 | 494 | + 24 | H | 49.7 | 391 |
| 9 | 8 | 12 | ホッカイラブリー | 北村宏司 | 55.0 | 石栗龍彦 | 1.38.8 | 11/2馬身 | 464 | + 2 | K | 63.1 | 387 |
| 10 | 4 | 4 | ナチュラルリーダー | 江田照男 | 57.0 | 藤原辰雄 | 1.38.9 | 1/2馬身 | 462 | - 2 | L | 99.0 | 397 |
| 11 | 4 | 5 | グランドハリケーン | 津村明秀 | 57.0 | 武市康男 | 1.39.0 | クビ | 466 | + 4 | D | 10.7 | 392 |
| 12 | 8 | 13 | デュヴァル | 鮫島良太 | 57.0 | 松田国英 | 1.39.1 | 3/4馬身 | 518 | - 18 | A | 6.0 | 398 |
| 13 | 3 | 3 | メイショウルイーズ | 小島太一 | 52.0 | 小島太 | 1.40.0 | 5馬身 | 506 | + 6 | J | 62.0 | 408 |
124-107-115-123-123-125-122-130
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい