| 単勝 B 1940円 | |
| 複勝 B 400円 | ワイド 03-09 7140円 |
| H 750円 | 03-15 790円 |
| N 130円 | 09-15 1310円 |
| 枠連 2-5 4100円 | 馬単 03-09 57910円 |
| 馬連 03-09 30090円 | 三連複 03-09-15 19590円 |
| 三連単 03-09-15 224140円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 2 | 3 | アグネストラベル | 橋本美純 | 57.0 | 宮本博 | 1.24.2 |    | 464 | - 4 | F | 19.4 | 367 |
| 2 | 5 | 9 | ラインストーム | 石橋守 | 54.0 | 松永昌博 | 1.24.4 | 11/4馬身 | 468 | - 2 | I | 41.4 | 370 |
| 3 | 8 | 15 | ブレイバー | 幸英明 | 57.0 | 和田正道 | 1.24.5 | 1/2馬身 | 450 | - 4 | @ | 2.3 | 374 |
| 4 | 3 | 6 | ダノンシャトル | 武豊 | 57.0 | 松永幹夫 | 1.24.6 | 3/4馬身 | 470 | - 2 | B | 5.8 | 373 |
| 5 | 6 | 12 | スナークユーチャン | 田中克典 | 54.0 | 嶋田潤 | 1.24.8 | 11/4馬身 | 460 | + 2 | E | 17.4 | 372 |
| 6 | 7 | 14 | マルカラボンバ | 野元昭嘉 | 54.0 | 河内洋 | 1.24.8 | ハナ | 458 | - 6 | N | 141.2 | 376 |
| 7 | 5 | 10 | ワールドドン | 芹沢純一 | 57.0 | 鮫島一歩 | 1.24.8 | ハナ | 474 | - 6 | H | 33.5 | 378 |
| 8 | 1 | 2 | レソナル | 赤木高太 | 57.0 | 北出成人 | 1.25.0 | 11/4馬身 | 466 | + 4 | D | 12.8 | 369 |
| 9 | 3 | 5 | ゲイリーマスター | 佐久間寛 | 57.0 | 鶴留明雄 | 1.25.0 | ハナ | 466 | + 4 | O | 275.9 | 373 |
| 10 | 6 | 11 | ヴァンクルタテヤマ | 川島信二 | 57.0 | 安田伊佐 | 1.25.0 | ハナ | 418 | - 8 | M | 87.5 | 381 |
| 11 | 4 | 8 | アテスト | 川田将雅 | 57.0 | 加藤征弘 | 1.25.1 | クビ | 510 | + 6 | K | 41.7 | 374 |
| 12 | 1 | 1 | クィーンオブキネマ | 服部剛史 | 52.0 | 領家政蔵 | 1.25.1 | ハナ | 486 | - 6 | G | 32.7 | 385 |
| 13 | 4 | 7 | インプレッション | 和田竜二 | 57.0 | 沖芳夫 | 1.25.1 | クビ | 502 | + 4 | A | 4.9 | 385 |
| 14 | 8 | 16 | ヒトリムスメ | 田中健 | 55.0 | 五十嵐忠 | 1.25.8 | 4馬身 | 448 | + 4 | J | 41.4 | 394 |
| 15 | 2 | 4 | リードオフマン | 佐藤哲三 | 57.0 | 福永甲 | 1.25.8 | アタマ | 492 | - 2 | C | 11.2 | 387 |
| 16 | 7 | 13 | トレトレジョリ | 生野賢一 | 55.0 | 斎藤誠 | 1.26.1 | 13/4馬身 | 528 | - 2 | L | 53.2 | 397 |
124-109-112-119-121-125-132
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい