| 単勝 H 1680円 | |
| 複勝 H 360円 | ワイド 06-09 2790円 |
| E 560円 | 01-09 2730円 |
| @ 620円 | 01-06 8210円 |
| 枠連 3-5 1200円 | 馬単 09-06 13830円 |
| 馬連 06-09 7690円 | 三連複 01-06-09 93670円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 5 | 9 | ドングラシアス | 和田竜二 | 56.0 | 柴田政見 | 1.25.8 |    | 496 | + 6 | C | 16.8 | 387 |
| 2 | 3 | 6 | レッドキャタピラー | 池添謙一 | 56.0 | 清水出美 | 1.25.8 | ハナ | 536 | D | 19.7 | 393 | |
| 3 | 1 | 1 | シゲルケセネ | 河北通 | 56.0 | 小野幸治 | 1.27.0 | 7馬身 | 504 | + 8 | E | 21.0 | 385 |
| 4 | 2 | 3 | テイエムサプライズ | 佐藤哲三 | 56.0 | 福島勝 | 1.27.3 | 13/4馬身 | 480 | + 6 | O | 185.7 | 393 |
| 5 | 8 | 16 | ロードオブザスター | 武豊 | 56.0 | 森秀行 | 1.28.0 | 4馬身 | 488 | + 6 | @ | 2.8 | 399 |
| 6 | 1 | 2 | ピクシーザダンス | 中村将之 | 54.0 | 白井寿昭 | 1.28.1 | クビ | 458 | + 6 | F | 27.5 | 417 |
| 7 | 7 | 14 | ボンディール | 上村洋行 | 56.0 | 池江泰寿 | 1.28.4 | 2馬身 | 496 | 0 | L | 119.2 | 403 |
| 8 | 6 | 12 | プークン | 川田将雅 | 56.0 | 小島茂之 | 1.28.5 | クビ | 468 | - 2 | I | 69.7 | 393 |
| 9 | 8 | 15 | プリティロマンス | 石橋守 | 54.0 | 鶴留明雄 | 1.28.7 | 11/4馬身 | 484 | K | 75.5 | 402 | |
| 10 | 4 | 7 | ブルーフリーウェイ | 橋本美純 | 56.0 | 武田博 | 1.28.8 | 1/2馬身 | 488 | N | 180.3 | 405 | |
| 11 | 2 | 4 | イッツファイン | 鮫島良太 | 56.0 | 松田国英 | 1.28.8 | クビ | 470 | - 10 | H | 54.7 | 401 |
| 12 | 5 | 10 | カネトシグラシアス | 幸英明 | 56.0 | 田中章博 | 1.29.2 | 21/2馬身 | 452 | + 12 | G | 35.0 | 406 |
| 13 | 7 | 13 | シルクスパングル | 大下智 | 51.0 | 梅内忍 | 1.29.2 | ハナ | 422 | M | 140.7 | 409 | |
| 14 | 4 | 8 | アラビアシチー | 下原理 | 54.0 | 作田誠二 | 1.29.7 | 3馬身 | 470 | - 4 | J | 73.0 | 423 |
| 15 | 6 | 11 | ムファルメ | 田中健 | 53.0 | 木原一良 | 1.29.7 | クビ | 436 | 0 | B | 3.6 | 419 |
| 16 | 3 | 5 | ライフロングラバー | 角田晃一 | 54.0 | 西浦勝一 | 1.29.8 | クビ | 464 | - 10 | A | 3.2 | 420 |
123-105-113-123-128-127-139
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい