| 単勝 E 990円 | |
| 複勝 E 350円 | ワイド 06-10 2470円 |
| I 590円 | 05-06 620円 |
| D 190円 | 05-10 1760円 |
| 枠連 5-7 7000円 | 馬単 06-10 18380円 |
| 馬連 06-10 10370円 | 三連複 05-06-10 13360円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 5 | 6 | ドナプレミア | 大下智 | 51.0 | 梅内忍 | 1.53.0 |    | 458 | + 8 | D | 9.9 | 375 |
| 2 | 7 | 10 | ホッコーワンマン | 池添謙一 | 56.0 | 浜田光正 | 1.53.8 | 5馬身 | 470 | + 2 | G | 20.8 | 379 |
| 3 | 4 | 5 | ヒドゥンアジェンダ | 熊沢重文 | 56.0 | 角居勝彦 | 1.55.1 | 8馬身 | 462 | + 4 | A | 5.3 | 389 |
| 4 | 1 | 1 | メイショウシーワン | 幸英明 | 56.0 | 安達昭夫 | 1.55.6 | 3馬身 | 470 | - 4 | B | 5.6 | 390 |
| 5 | 8 | 12 | マニフィーク | 高橋亮 | 56.0 | 高橋隆 | 1.55.6 | クビ | 460 | 0 | C | 7.4 | 395 |
| 6 | 4 | 4 | アジアンホープ | 中村将之 | 52.0 | 目野哲也 | 1.56.4 | 5馬身 | 448 | + 2 | J | 34.0 | 395 |
| 7 | 6 | 8 | オーミプラネット | 吉田稔 | 56.0 | 飯田雄三 | 1.56.6 | 11/2馬身 | 484 | - 6 | K | 97.4 | 394 |
| 8 | 8 | 13 | タイムトラベリング | 高田潤 | 54.0 | 松田博資 | 1.56.7 | 1/2馬身 | 424 | - 2 | @ | 3.1 | 398 |
| 9 | 2 | 2 | スタンドアチャンス | 川田将雅 | 56.0 | 長浜博之 | 1.56.7 | クビ | 486 | 0 | E | 10.0 | 393 |
| 10 | 6 | 9 | レッドゾーン | 渡辺薫彦 | 56.0 | 佐藤正雄 | 1.56.8 | クビ | 466 | - 2 | F | 18.5 | 401 |
| 11 | 3 | 3 | ケージーヒマワリ | 鮫島良太 | 54.0 | 鮫島一歩 | 1.57.0 | 11/4馬身 | 470 | - 4 | I | 25.4 | 401 |
| 12 | 5 | 7 | ロードコネクト | 戸崎圭太 | 56.0 | 安田隆行 | 1.57.4 | 21/2馬身 | 500 | H | 22.1 | 403 | |
| 13 | 7 | 11 | コウエイスター | 金折知則 | 56.0 | 川村禎彦 | 1.58.0 | 31/2馬身 | 458 | + 6 | L | 127.7 | 411 |
129-112-133-127-130-124-123-121-131
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい