| 単勝 @ 2710円 | |
| 複勝 @ 610円 | ワイド 01-05 2430円 |
| D 300円 | 01-02 960円 |
| A 140円 | 02-05 560円 |
| 枠連 1-3 650円 | 馬単 01-05 25400円 |
| 馬連 01-05 11470円 | 三連複 01-02-05 9240円 |
| 三連単 01-05-02 104040円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 1 | 1 | タカラタロウ | 横山典弘 | 54.0 | 田村康仁 | 1.10.9 |    | 468 | - 2 | G | 27.1 | 356 |
| 2 | 3 | 5 | サーキットレディ | 四位洋文 | 52.0 | 二ノ宮敬 | 1.11.0 | 3/4馬身 | 480 | - 4 | D | 9.3 | 362 |
| 3 | 1 | 2 | トレノジュビリー | 武幸四郎 | 57.0 | 藤原英昭 | 1.11.2 | 11/4馬身 | 472 | + 8 | @ | 2.8 | 358 |
| 4 | 3 | 6 | アスタートリッピー | 柴山雄一 | 57.0 | 中竹和也 | 1.11.3 | クビ | 478 | - 2 | E | 11.3 | 361 |
| 5 | 6 | 11 | ウインイージス | 勝浦正樹 | 57.0 | 佐々木晶 | 1.11.7 | 21/2馬身 | 508 | - 2 | F | 12.4 | 356 |
| 6 | 7 | 13 | ヘヴンボーン | 安藤勝己 | 54.0 | 山内研二 | 1.11.8 | 1/2馬身 | 522 | + 20 | A | 4.9 | 361 |
| 7 | 7 | 14 | タマモハクライ | 岩田康誠 | 57.0 | 中竹和也 | 1.11.8 | クビ | 442 | + 6 | C | 7.5 | 359 |
| 8 | 5 | 9 | コスモルビー | 秋山真一 | 55.0 | 西園正都 | 1.11.9 | 1/2馬身 | 440 | 0 | H | 29.7 | 365 |
| 9 | 2 | 3 | プリンセスデザイア | 池添謙一 | 55.0 | 角居勝彦 | 1.12.0 | 1/2馬身 | 444 | + 14 | L | 119.0 | 363 |
| 10 | 5 | 10 | トウカイボナンザ | 藤岡佑介 | 57.0 | 中村均 | 1.12.1 | 1/2馬身 | 484 | + 2 | I | 66.8 | 358 |
| 11 | 6 | 12 | カシマワールド | 鈴来直人 | 57.0 | 佐藤全弘 | 1.12.1 | クビ | 436 | + 2 | N | 171.1 | 364 |
| 12 | 4 | 7 | ヒシエンジェル | 小林徹弥 | 55.0 | 小島貞博 | 1.12.2 | クビ | 500 | + 4 | B | 6.8 | 369 |
| 13 | 8 | 15 | シアトルナカヤマ | 荻野要 | 57.0 | 高市圭二 | 1.12.2 | ハナ | 474 | - 8 | K | 97.9 | 367 |
| 14 | 2 | 4 | ワールドグランプリ | 長谷川浩 | 54.0 | 岩戸孝樹 | 1.12.4 | 1馬身 | 504 | + 14 | J | 70.1 | 366 |
| 15 | 8 | 16 | トビカゲヨシツネ | 佐々木国 | 54.0 | 田部和則 | 1.12.4 | クビ | 460 | + 2 | M | 144.9 | 365 |
| 16 | 4 | 8 | カルストンハート | 郷原洋司 | 57.0 | 高木登 | 1.12.6 | 11/2馬身 | 494 | + 14 | O | 187.4 | 370 |
121-111-116-119-118-124
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい