| 単勝 A 140円 | |
| 複勝 A 100円 | ワイド 02-08 150円 |
| G 130円 | 02-07 420円 |
| F 260円 | 07-08 670円 |
| 枠連 2-6 160円 | 馬単 02-08 360円 |
| 馬連 02-08 270円 | 三連複 02-07-08 1050円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 2 | 2 | スズカトップ | 安藤勝己 | 56.0 | 橋田満 | 1.48.4 |    | 502 | - 2 | @ | 1.4 | 386 |
| 2 | 6 | 8 | マーブルジーン | 北村友一 | 54.0 | 田所清広 | 1.48.9 | 3馬身 | 452 | - 4 | A | 5.5 | 388 |
| 3 | 5 | 7 | ビクトリーブランコ | 四位洋文 | 54.0 | 服部利之 | 1.49.9 | 6馬身 | 474 | + 4 | D | 27.2 | 385 |
| 4 | 7 | 10 | タイトルマン | 勝浦正樹 | 56.0 | 稗田研二 | 1.50.0 | 1/2馬身 | 490 | - 2 | I | 134.1 | 397 |
| 5 | 8 | 12 | マッティーノ | 松田大作 | 56.0 | 藤岡範士 | 1.50.1 | 1/2馬身 | 442 | + 6 | G | 46.9 | 404 |
| 6 | 3 | 3 | ダイワスワット | 横山典弘 | 56.0 | 嶋田功 | 1.50.5 | 21/2馬身 | 450 | + 2 | C | 14.1 | 396 |
| 7 | 4 | 4 | マイネルソルダネラ | 佐々木国 | 56.0 | 平井雄二 | 1.50.6 | クビ | 456 | - 4 | E | 28.6 | 398 |
| 8 | 5 | 6 | バトルルビー | 藤田伸二 | 54.0 | 矢作芳人 | 1.50.9 | 2馬身 | 492 | + 14 | H | 52.7 | 404 |
| 9 | 1 | 1 | マイネルシーワ | 梶晃啓 | 56.0 | 田村康仁 | 1.51.2 | 13/4馬身 | 472 | - 12 | F | 33.1 | 408 |
| 10 | 6 | 9 | メイプルスペシャル | 岩田康誠 | 56.0 | 和田正道 | 1.51.4 | 11/4馬身 | 484 | - 14 | B | 9.8 | 414 |
| 11 | 4 | 5 | オンワードトラップ | 丸田恭介 | 53.0 | 斎藤宏 | 1.51.4 | クビ | 460 | 0 | J | 205.9 | 400 |
| 12 | 7 | 11 | スペシャルウィーン | 黛弘人 | 51.0 | 佐藤正雄 | 1.53.2 | 大差 | 458 | + 2 | L | 330.2 | 416 |
| 13 | 8 | 13 | ナリタトップワン | 小林徹弥 | 56.0 | 沖芳夫 | 1.54.0 | 5馬身 | 474 | + 2 | K | 258.9 | 427 |
68-115-122-132-135-125-132-126-129
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい