| 単勝 D 830円 | |
| 複勝 D 260円 | ワイド 05-08 540円 |
| G 130円 | 05-09 10650円 |
| H 1010円 | 08-09 4960円 |
| 枠連 3-4 710円 | 馬単 05-08 3130円 |
| 馬連 05-08 1280円 | 三連複 05-08-09 51300円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 3 | 5 | マイネレーツェル | 川田将雅 | 54.0 | 五十嵐忠 | 1.10.0 |    | 402 | C | 8.3 | 354 | |
| 2 | 4 | 8 | エイムアットビップ | 芹沢純一 | 54.0 | 矢作芳人 | 1.10.2 | 1馬身 | 454 | @ | 3.3 | 363 | |
| 3 | 5 | 9 | オペラセリア | 渡辺薫彦 | 54.0 | 大根田裕 | 1.10.3 | 1/2馬身 | 414 | J | 43.3 | 360 | |
| 4 | 8 | 15 | トーホウドレス | 川島信二 | 54.0 | 田島良保 | 1.10.5 | 11/4馬身 | 386 | L | 91.3 | 355 | |
| 5 | 1 | 1 | ダンスウェーブ | 和田竜二 | 54.0 | 岩元市三 | 1.11.4 | 5馬身 | 432 | E | 13.7 | 371 | |
| 6 | 2 | 3 | シャルマンローテ | 角田晃一 | 54.0 | 松永幹夫 | 1.11.4 | ハナ | 478 | H | 29.8 | 368 | |
| 7 | 7 | 13 | トーホウベルサイユ | 幸英明 | 54.0 | 加用正 | 1.11.4 | ハナ | 434 | F | 20.8 | 364 | |
| 8 | 6 | 12 | シゲルスペーメ | 赤木高太 | 54.0 | 服部利之 | 1.11.6 | 11/2馬身 | 436 | A | 3.7 | 376 | |
| 9 | 5 | 10 | マダムビジュー | 藤岡康太 | 51.0 | 宮徹 | 1.11.9 | 2馬身 | 464 | M | 100.6 | 368 | |
| 10 | 1 | 2 | マイネマシェリ | 熊沢重文 | 54.0 | 柴田政見 | 1.12.1 | 1馬身 | 436 | I | 30.8 | 382 | |
| 11 | 2 | 4 | インターレース | 上村洋行 | 54.0 | 吉田直弘 | 1.12.2 | 1/2馬身 | 412 | G | 22.9 | 372 | |
| 12 | 6 | 11 | テイエムテッペン | 高井彰大 | 54.0 | 新川恵 | 1.12.2 | クビ | 426 | N | 101.3 | 364 | |
| 13 | 3 | 6 | マイネフルーレ | 高橋智大 | 54.0 | 畠山吉宏 | 1.12.3 | 3/4馬身 | 412 | D | 10.8 | 364 | |
| 14 | 8 | 16 | ハッピーマユ | 武豊 | 54.0 | 南井克巳 | 1.12.3 | アタマ | 444 | B | 5.9 | 374 | |
| 15 | 7 | 14 | カシノジュリア | 野元昭嘉 | 54.0 | 天間昭一 | 1.13.1 | 5馬身 | 450 | O | 168.5 | 380 | |
| 16 | 4 | 7 | ホッコーマイクイン | 佐藤哲三 | 54.0 | 浜田光正 | 1.13.6 | 3馬身 | 442 | K | 64.4 | 397 |
122-104-113-117-120-124
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい