| 単勝 C 2480円 | |
| 複勝 C 460円 | ワイド 03-04 850円 |
| B 150円 | 04-05 820円 |
| D 140円 | 03-05 260円 |
| 枠連 3-4 420円 | 馬単 04-03 10560円 |
| 馬連 03-04 3840円 | 三連複 03-04-05 2650円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 4 | 4 | マンオンミッション | 岩田康誠 | 56.0 | 高橋祥泰 | 1.48.1 |    | 464 | + 2 | E | 24.8 | 378 |
| 2 | 3 | 3 | ダブルダンスシチー | 安藤勝己 | 56.0 | 佐々木晶 | 1.48.1 | アタマ | 482 | + 6 | A | 3.6 | 380 |
| 3 | 4 | 5 | エアシャムス | 横山典弘 | 56.0 | 伊藤正徳 | 1.48.2 | 1/2馬身 | 514 | + 12 | @ | 2.7 | 386 |
| 4 | 6 | 9 | リーズレセプション | 勝浦正樹 | 56.0 | 藤原辰雄 | 1.48.3 | 1/2馬身 | 494 | 0 | B | 3.9 | 386 |
| 5 | 8 | 12 | メジロアルタイス | 木幡初広 | 56.0 | 大久保洋 | 1.48.4 | 3/4馬身 | 516 | 0 | D | 10.0 | 386 |
| 6 | 7 | 11 | トーワコジーン | 藤岡佑介 | 56.0 | 橋田満 | 1.50.0 | 10馬身 | 456 | - 6 | H | 46.3 | 405 |
| 7 | 5 | 7 | スマートクルーズ | 柴山雄一 | 56.0 | 畠山吉宏 | 1.50.1 | クビ | 522 | 0 | C | 9.5 | 407 |
| 8 | 5 | 6 | ラードロロフティー | 福永祐一 | 54.0 | 伊藤伸一 | 1.50.7 | 31/2馬身 | 412 | + 8 | G | 41.8 | 401 |
| 9 | 7 | 10 | スティルファスター | 古川吉洋 | 56.0 | 水野貴広 | 1.50.9 | 11/4馬身 | 500 | - 22 | K | 218.6 | 416 |
| 10 | 6 | 8 | スプリングハウル | 津村明秀 | 56.0 | 沢峰次 | 1.52.0 | 7馬身 | 504 | + 6 | J | 205.6 | 421 |
| 11 | 1 | 1 | アローティアラ | 黛弘人 | 51.0 | 大江原哲 | 1.52.1 | クビ | 402 | - 12 | L | 332.6 | 416 |
| 12 | 8 | 13 | ヴァンクールリオン | 西原玲奈 | 56.0 | 矢作芳人 | 1.52.6 | 3馬身 | 456 | 0 | I | 60.7 | 432 |
| 13 | 2 | 2 | マイネルキナ | 秋山真一 | 54.0 | 畠山重則 | 1.53.4 | 5馬身 | 476 | + 16 | F | 33.9 | 412 |
69-110-119-131-132-132-135-125-128
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい