| 単勝 A 750円 | |
| 複勝 A 250円 | ワイド 02-06 1000円 |
| E 240円 | 02-12 630円 |
| K 160円 | 06-12 560円 |
| 枠連 2-5 2250円 | 馬単 02-06 5820円 |
| 馬連 02-06 2770円 | 三連複 02-06-12 3170円 |
| 三連単 02-06-12 23920円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 2 | 2 | トップセラー | 後藤浩輝 | 55.0 | 和田正道 | 1.59.5 |    | 522 | + 6 | D | 7.5 | 332 |
| 2 | 5 | 6 | ショウナンライジン | 吉田豊 | 54.0 | 大久保洋 | 1.59.6 | 3/4馬身 | 490 | + 2 | C | 7.0 | 339 |
| 3 | 8 | 12 | マイネルメロス | 石神深一 | 57.0 | 堀井雅広 | 2.00.2 | 31/2馬身 | 454 | - 4 | @ | 3.6 | 332 |
| 4 | 1 | 1 | サクラトレゾア | 北村宏司 | 55.0 | 小桧山悟 | 2.00.3 | 1/2馬身 | 458 | - 2 | E | 19.1 | 345 |
| 5 | 4 | 4 | サウスグローリー | 中舘英二 | 57.0 | 武藤善則 | 2.00.3 | ハナ | 462 | 0 | I | 24.3 | 345 |
| 6 | 8 | 13 | テンエイヤシャマル | 吉田稔 | 54.0 | 北出成人 | 2.00.3 | アタマ | 454 | + 10 | B | 4.8 | 336 |
| 7 | 4 | 5 | ブルーマーテル | 武士沢友 | 54.0 | 菅原泰夫 | 2.00.5 | 11/2馬身 | 436 | 0 | A | 4.6 | 332 |
| 8 | 5 | 7 | エスペランサワン | 石橋脩 | 57.0 | 柴田政人 | 2.01.4 | 5馬身 | 504 | - 4 | H | 20.2 | 343 |
| 9 | 6 | 9 | ヤマニンアロンディ | 田中博康 | 52.0 | 清水利章 | 2.01.5 | クビ | 468 | + 6 | F | 19.7 | 339 |
| 10 | 6 | 8 | ソニックルーラー | 蛯名正義 | 57.0 | 国枝栄 | 2.01.6 | 1/2馬身 | 510 | 0 | G | 19.8 | 347 |
| 11 | 7 | 10 | オヤマエルニーニョ | 柴田善臣 | 57.0 | 菊川正達 | 2.02.5 | 5馬身 | 456 | + 10 | J | 46.9 | 360 |
| 12 | 7 | 11 | フジノリサコ | 二本柳壮 | 55.0 | 後藤由之 | 2.02.5 | クビ | 452 | 0 | K | 119.6 | 373 |
| 13 | 3 | 3 | マイネシャンゼリゼ | 小林淳一 | 52.0 | 稲葉隆一 | 2.02.6 | クビ | 476 | + 2 | L | 127.8 | 355 |
125-109-119-122-127-130-120-117-106-120
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい