| 単勝 @ 460円 | |
| 複勝 @ 180円 | ワイド 01-05 570円 |
| D 210円 | 01-02 2830円 |
| A 830円 | 02-05 3860円 |
| 枠連 1-5 1130円 | 馬単 01-05 2780円 |
| 馬連 01-05 1400円 | 三連複 01-02-05 16830円 |
| 三連単 01-05-02 76530円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 1 | 1 | エアマグダラ | 横山典弘 | 55.0 | 伊藤正徳 | 1.51.3 |    | 460 | - 4 | @ | 4.6 | 367 |
| 2 | 5 | 5 | イチゴイチエ | 岩田康誠 | 52.0 | 伊藤圭三 | 1.51.3 | クビ | 446 | - 2 | C | 6.1 | 375 |
| 3 | 2 | 2 | プライムナンバー | 池添謙一 | 55.0 | 浅見秀一 | 1.52.0 | 4馬身 | 450 | + 12 | K | 33.6 | 368 |
| 4 | 3 | 3 | ピエナビーナス | 古川吉洋 | 52.0 | 南井克巳 | 1.52.1 | 3/4馬身 | 448 | - 12 | F | 16.7 | 369 |
| 5 | 5 | 6 | エレアシチー | 菊沢隆徳 | 55.0 | 萱野浩二 | 1.52.2 | 3/4馬身 | 456 | - 6 | J | 21.3 | 368 |
| 6 | 4 | 4 | スルーレート | 柴山雄一 | 55.0 | 大久保洋 | 1.52.4 | 11/4馬身 | 460 | + 10 | I | 19.1 | 385 |
| 7 | 8 | 12 | マイネヴェロナ | 津村明秀 | 52.0 | 堀井雅広 | 1.52.5 | 3/4馬身 | 484 | - 2 | G | 17.9 | 371 |
| 8 | 6 | 7 | エリモファイナル | 藤岡佑介 | 55.0 | 北出成人 | 1.52.7 | 3/4馬身 | 470 | + 4 | D | 6.8 | 378 |
| 9 | 7 | 9 | アドマイヤカンナ | 安藤勝己 | 55.0 | 橋田満 | 1.52.9 | 11/2馬身 | 442 | - 6 | B | 5.9 | 371 |
| 10 | 6 | 8 | ローリーポーリー | 勝浦正樹 | 55.0 | 菊川正達 | 1.53.9 | 6馬身 | 476 | + 8 | H | 18.7 | 386 |
| 11 | 7 | 10 | メガクライト | 藤田伸二 | 55.0 | 小西一男 | 1.54.2 | 13/4馬身 | 484 | + 22 | A | 5.9 | 394 |
| 12 | 8 | 11 | ケンブリッジマイア | 四位洋文 | 55.0 | 森秀行 | 1.54.3 | 3/4馬身 | 452 | - 2 | E | 10.9 | 392 |
125-116-124-125-124-124-125-124-126
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい