| 単勝 H 1300円 | |
| 複勝 H 200円 | ワイド 09-14 270円 |
| M 110円 | 09-11 720円 |
| J 160円 | 11-14 220円 |
| 枠連 5-7 650円 | 馬単 09-14 2670円 |
| 馬連 09-14 660円 | 三連複 09-11-14 1210円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 5 | 9 | カピターノ | 吉田隼人 | 56.0 | 勢司和浩 | 1.22.1 |    | 476 | - 6 | C | 13.0 | 360 |
| 2 | 7 | 14 | ジャンバルジャン | 後藤浩輝 | 56.0 | 萩原清 | 1.22.3 | 1馬身 | 440 | 0 | @ | 1.5 | 361 |
| 3 | 6 | 11 | マルタカエンペラー | 田中勝春 | 56.0 | 清水美波 | 1.22.3 | ハナ | 442 | + 2 | A | 7.7 | 359 |
| 4 | 4 | 7 | ダイワタキオン | 村田一誠 | 56.0 | 二ノ宮敬 | 1.22.3 | クビ | 450 | - 6 | H | 57.0 | 352 |
| 5 | 1 | 1 | リサイトアチャーム | 吉田豊 | 54.0 | 高橋裕 | 1.22.5 | 11/4馬身 | 458 | - 4 | B | 8.6 | 357 |
| 6 | 8 | 18 | リワードレフラン | 二本柳壮 | 54.0 | 後藤由之 | 1.22.7 | 11/4馬身 | 440 | - 8 | L | 164.5 | 363 |
| 7 | 4 | 8 | グラスゾーン | 高山太郎 | 56.0 | 尾形充弘 | 1.22.7 | アタマ | 426 | + 16 | G | 25.8 | 350 |
| 8 | 7 | 15 | スバルジョウ | 大野拓弥 | 55.0 | 鈴木勝美 | 1.22.8 | 3/4馬身 | 434 | + 6 | D | 22.5 | 359 |
| 9 | 1 | 2 | アーモンドグランス | 東川公則 | 54.0 | 小桧山悟 | 1.22.9 | 1/2馬身 | 446 | + 12 | N | 269.7 | 357 |
| 10 | 8 | 16 | アッシュアッパー | 柴田善臣 | 54.0 | 宗像義忠 | 1.23.0 | 3/4馬身 | 448 | 0 | E | 24.5 | 362 |
| 11 | 2 | 4 | シーガルサリー | 福永祐一 | 54.0 | 堀宣行 | 1.23.1 | クビ | 458 | + 18 | F | 25.6 | 365 |
| 12 | 3 | 5 | ヤマニンリシェス | 池崎祐介 | 51.0 | 武市康男 | 1.23.2 | 1/2馬身 | 392 | - 4 | P | 379.9 | 365 |
| 13 | 8 | 17 | ディファイ | 岩部純二 | 56.0 | 中川公成 | 1.23.2 | アタマ | 442 | + 6 | J | 86.3 | 357 |
| 14 | 2 | 3 | ダッシュタイカン | 武士沢友 | 56.0 | 戸田博文 | 1.23.2 | アタマ | 472 | - 6 | K | 103.7 | 363 |
| 15 | 7 | 13 | ハードビクトリー | 北村宏司 | 56.0 | 佐藤吉勝 | 1.23.2 | ハナ | 468 | + 10 | M | 216.9 | 366 |
| 16 | 3 | 6 | アディオケリーダ | 石橋脩 | 54.0 | 手塚貴久 | 1.23.2 | アタマ | 450 | - 2 | I | 61.4 | 364 |
| 17 | 5 | 10 | ユーワロンシャン | 田中博康 | 53.0 | 和田正道 | 1.24.4 | 7馬身 | 466 | + 2 | O | 293.2 | 369 |
| 18 | 6 | 12 | パスディット | 田辺裕信 | 56.0 | 本郷一彦 | 1.30.1 | 大差 | 508 | Q | 386.9 | 428 |
126-110-109-116-119-118-123
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい