| 単勝 J 290円 | |
| 複勝 J 140円 | ワイド 11-15 440円 |
| N 240円 | 01-11 370円 |
| @ 170円 | 01-15 920円 |
| 枠連 6-7 400円 | 馬単 11-15 2030円 |
| 馬連 11-15 1330円 | 三連複 01-11-15 2400円 |
| 三連単 11-15-01 11630円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 6 | 11 | ゲイル | 福永祐一 | 57.0 | 音無秀孝 | 1.33.0 |    | 466 | + 4 | @ | 2.9 | 336 |
| 2 | 7 | 15 | シンボリハレー | 柴田善臣 | 57.0 | 古賀慎明 | 1.33.3 | 13/4馬身 | 440 | 0 | D | 10.8 | 346 |
| 3 | 1 | 1 | デュポンサークル | 田中勝春 | 52.0 | 古賀慎明 | 1.33.3 | クビ | 412 | + 2 | B | 4.7 | 347 |
| 4 | 7 | 14 | フュノンガルウ | 横山義行 | 57.0 | 郷原洋行 | 1.33.6 | 13/4馬身 | 488 | + 14 | K | 69.6 | 347 |
| 5 | 7 | 13 | ダイワバゼラード | 北村宏司 | 57.0 | 上原博之 | 1.33.6 | ハナ | 478 | - 2 | A | 4.6 | 345 |
| 6 | 3 | 6 | ニュースブレイク | 大野拓弥 | 57.0 | 柴崎勇 | 1.33.7 | 3/4馬身 | 468 | + 2 | G | 33.8 | 348 |
| 7 | 3 | 5 | エーシントゥルボー | 吉田豊 | 52.0 | 大久保洋 | 1.33.9 | 11/4馬身 | 514 | - 2 | C | 6.9 | 343 |
| 8 | 5 | 9 | ワンダークラフティ | 後藤浩輝 | 57.0 | 松永幹夫 | 1.34.1 | 1馬身 | 524 | + 6 | E | 18.1 | 343 |
| 9 | 5 | 10 | ロコロンドン | 石橋脩 | 52.0 | 堀宣行 | 1.34.1 | クビ | 444 | - 2 | H | 39.6 | 347 |
| 10 | 4 | 8 | エステヴァン | 吉永護 | 57.0 | 小島太 | 1.34.3 | 11/4馬身 | 454 | 0 | M | 121.8 | 347 |
| 11 | 8 | 16 | ソリッドラヴ | 安藤光彰 | 57.0 | 菊川正達 | 1.34.5 | 1馬身 | 482 | + 2 | L | 71.2 | 354 |
| 12 | 2 | 4 | トウカイファイン | 吉田隼人 | 52.0 | 後藤由之 | 1.34.7 | 11/4馬身 | 462 | 0 | F | 30.4 | 358 |
| 13 | 2 | 3 | モモタロサン | 岩部純二 | 54.0 | 和田正道 | 1.34.7 | アタマ | 456 | + 3 | N | 175.6 | 355 |
| 14 | 8 | 18 | アラビアンムーン | 東川公則 | 54.0 | 田口輝彦 | 1.34.7 | クビ | 480 | + 2 | O | 258.0 | 363 |
| 15 | 6 | 12 | オンワードサマンサ | 嘉藤貴行 | 55.0 | 大和田稔 | 1.34.9 | 11/4馬身 | 418 | - 4 | P | 306.4 | 347 |
| 16 | 1 | 2 | トップオブバイオ | 村田一誠 | 54.0 | 領家政蔵 | 1.35.1 | 11/2馬身 | 482 | + 4 | I | 41.7 | 356 |
| 17 | 8 | 17 | ウォーターネバダ | 中舘英二 | 57.0 | 庄野靖志 | 1.35.8 | 4馬身 | 494 | 0 | J | 64.0 | 375 |
| 18 | 4 | 7 | スターダストカフェ | 小島太一 | 57.0 | 佐々木亜 | 1.36.1 | 2馬身 | 476 | - 23 | Q | 392.6 | 354 |
123-109-116-117-118-118-108-121
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい