| 単勝 D 740円 | |
| 複勝 D 250円 | ワイド 03-05 2660円 |
| B 530円 | 05-09 640円 |
| H 160円 | 03-09 1990円 |
| 枠連 2-3 5090円 | 馬単 05-03 23360円 |
| 馬連 03-05 11190円 | 三連複 03-05-09 15020円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 3 | 5 | ノーザンシャトル | 幸英明 | 54.0 | 石坂正 | 2.00.8 |    | 422 | + 2 | C | 7.4 | 372 |
| 2 | 2 | 3 | キューティゴールド | 和田竜二 | 54.0 | 池江泰郎 | 2.00.9 | 1/2馬身 | 468 | - 8 | G | 23.8 | 369 |
| 3 | 5 | 9 | ナスノファイン | 武豊 | 54.0 | 加用正 | 2.01.1 | 11/4馬身 | 460 | - 14 | @ | 3.5 | 368 |
| 4 | 7 | 13 | マイネアプレイザー | 藤岡康太 | 51.0 | 中村均 | 2.01.1 | クビ | 438 | + 4 | B | 4.9 | 362 |
| 5 | 8 | 16 | ジーキャラバンク | 田中克典 | 51.0 | 佐々木晶 | 2.01.4 | 2馬身 | 432 | - 6 | O | 214.3 | 369 |
| 6 | 6 | 11 | アドマイヤマリア | 池添謙一 | 54.0 | 松田博資 | 2.01.5 | クビ | 414 | + 4 | L | 49.3 | 368 |
| 7 | 7 | 15 | ツルマルトミヒメ | 上村洋行 | 54.0 | 橋口弘次 | 2.01.5 | クビ | 456 | - 6 | J | 41.1 | 375 |
| 8 | 1 | 2 | フレノカトリーヌ | 小林久晃 | 54.0 | 小島茂之 | 2.01.7 | 11/4馬身 | 444 | + 6 | N | 187.6 | 371 |
| 9 | 6 | 12 | マッキーパシオン | 石橋守 | 54.0 | 梅田康雄 | 2.01.7 | クビ | 454 | - 4 | E | 16.0 | 367 |
| 10 | 8 | 17 | ファーストチェア | 川田将雅 | 54.0 | 石坂正 | 2.01.7 | アタマ | 474 | + 4 | D | 10.6 | 379 |
| 11 | 3 | 6 | オーシャンレディー | 鮫島良太 | 54.0 | 武邦彦 | 2.02.0 | 13/4馬身 | 464 | + 8 | M | 61.4 | 373 |
| 12 | 1 | 1 | テイエムメガミ | 中村将之 | 52.0 | 柴田光陽 | 2.02.1 | クビ | 454 | - 2 | I | 27.3 | 371 |
| 13 | 5 | 10 | ファストパス | 渡辺薫彦 | 54.0 | 沖芳夫 | 2.02.4 | 2馬身 | 468 | 0 | A | 4.9 | 379 |
| 14 | 4 | 8 | テイエムカモシカ | 田嶋翔 | 54.0 | 小島貞博 | 2.03.0 | 31/2馬身 | 398 | + 4 | K | 47.0 | 393 |
| 15 | 8 | 18 | メイショウシキブ | 田中健 | 51.0 | 高橋成忠 | 2.04.0 | 6馬身 | 482 | 0 | P | 251.6 | 389 |
| 16 | 4 | 7 | ピサノイナバウアー | 横山典弘 | 54.0 | 坂口正大 | 2.04.1 | 1/2馬身 | 412 | - 4 | F | 20.4 | 397 |
| 17 | 7 | 14 | ゴールドブリッジ | 角田晃一 | 54.0 | 松永昌博 | 2.04.2 | 1/2馬身 | 436 | + 10 | Q | 260.3 | 400 |
| 18 | 2 | 4 | タイユイヒメ | 太宰啓介 | 54.0 | 吉岡八郎 | 2.04.3 | クビ | 464 | + 8 | H | 23.9 | 398 |
122-109-114-125-124-120-122-123-120-129
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい