| 単勝 A 1850円 | |
| 複勝 A 310円 | ワイド 02-08 2990円 |
| G 440円 | 02-03 440円 |
| B 110円 | 03-08 590円 |
| 枠連 2-6 4750円 | 馬単 02-08 29570円 |
| 馬連 02-08 11990円 | 三連複 02-03-08 4560円 |
| 三連単 02-08-03 72310円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 2 | 2 | ダイシンハーバー | 川田将雅 | 57.0 | 松田博資 | 2.00.3 |    | 472 | 0 | D | 18.5 | 352 |
| 2 | 6 | 8 | ナイスヴァレー | 和田竜二 | 55.0 | 岩元市三 | 2.00.4 | 1/2馬身 | 434 | - 2 | F | 25.1 | 359 |
| 3 | 3 | 3 | ウイドーハンター | 武豊 | 57.0 | 石坂正 | 2.00.4 | アタマ | 484 | + 2 | @ | 1.6 | 352 |
| 4 | 5 | 6 | ベルフリー | 佐藤哲三 | 57.0 | 西園正都 | 2.00.6 | 1馬身 | 522 | 0 | C | 9.5 | 352 |
| 5 | 7 | 10 | スターダストボーイ | 太宰啓介 | 57.0 | 吉岡八郎 | 2.01.0 | 21/2馬身 | 452 | - 6 | H | 77.1 | 357 |
| 6 | 8 | 13 | アグネスヨジゲン | 池添謙一 | 57.0 | 浜田光正 | 2.01.0 | クビ | 468 | + 6 | A | 6.0 | 363 |
| 7 | 4 | 4 | ナムラシンドバッド | 赤木高太 | 54.0 | 矢作芳人 | 2.01.2 | 11/4馬身 | 468 | + 6 | I | 103.3 | 361 |
| 8 | 6 | 9 | ビクトリーフラッグ | 中村将之 | 57.0 | 松元茂樹 | 2.01.3 | 3/4馬身 | 454 | - 2 | B | 7.1 | 357 |
| 9 | 7 | 11 | ロングキャニオン | 渡辺薫彦 | 54.0 | 沖芳夫 | 2.01.7 | 21/2馬身 | 490 | 0 | K | 115.0 | 368 |
| 10 | 4 | 5 | ハギノエントラータ | 幸英明 | 54.0 | 鮫島一歩 | 2.01.7 | アタマ | 438 | 0 | G | 50.1 | 360 |
| 11 | 5 | 7 | タマヒカル | 高橋智大 | 55.0 | 高橋義博 | 2.01.8 | 3/4馬身 | 480 | 0 | J | 110.5 | 370 |
| 12 | 8 | 12 | ハギノグランハート | 鮫島良太 | 57.0 | 松田国英 | 2.02.0 | 11/2馬身 | 458 | + 2 | L | 139.4 | 364 |
| 13 | 1 | 1 | マッキーサムソン | 石橋守 | 54.0 | 梅田康雄 | 2.02.7 | 4馬身 | 442 | 0 | E | 21.7 | 380 |
123-108-119-128-124-122-121-119-118-121
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい