| 単勝 M 210円 | |
| 複勝 M 120円 | ワイド 01-14 290円 |
| @ 200円 | 04-14 750円 |
| C 390円 | 01-04 1250円 |
| 枠連 1-7 570円 | 馬単 14-01 1250円 |
| 馬連 01-14 710円 | 三連複 01-04-14 3060円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 7 | 14 | サニーアンジェリカ | 秋山真一 | 52.0 | 谷原義明 | 1.12.9 |    | 484 | - 4 | @ | 2.1 | 375 |
| 2 | 1 | 1 | セントラルパーク | 岩田康誠 | 52.0 | 藤原英昭 | 1.13.2 | 13/4馬身 | 440 | + 2 | A | 6.1 | 372 |
| 3 | 2 | 4 | コスモプリマ | 池添謙一 | 52.0 | 成島英春 | 1.13.4 | 11/2馬身 | 438 | - 4 | F | 23.7 | 371 |
| 4 | 6 | 12 | ホーリーミスト | 横山典弘 | 55.0 | 後藤由之 | 1.13.4 | アタマ | 442 | + 10 | E | 16.3 | 364 |
| 5 | 3 | 5 | エムオーミラクル | 勝浦正樹 | 52.0 | 久保田貴 | 1.13.6 | 11/4馬身 | 444 | + 2 | C | 9.4 | 375 |
| 6 | 1 | 2 | テイエムヤマサクラ | 佐藤聖也 | 49.0 | 木原一良 | 1.14.3 | 4馬身 | 468 | + 2 | L | 76.8 | 383 |
| 7 | 5 | 9 | ブライティアベスト | 丸田恭介 | 52.0 | 菅原泰夫 | 1.14.3 | クビ | 432 | - 4 | M | 111.0 | 380 |
| 8 | 2 | 3 | ユークロニア | 北村友一 | 53.0 | 羽月友彦 | 1.14.4 | クビ | 476 | + 12 | G | 30.1 | 389 |
| 9 | 7 | 13 | スズカエチュード | 柴山雄一 | 55.0 | 武宏平 | 1.14.4 | クビ | 496 | 0 | D | 9.4 | 389 |
| 10 | 6 | 11 | タニノハイクレア | 長谷川浩 | 52.0 | 矢作芳人 | 1.14.6 | 11/4馬身 | 444 | - 2 | I | 34.4 | 381 |
| 11 | 5 | 10 | ニシノカムシン | 藤岡佑介 | 52.0 | 相沢郁 | 1.14.6 | クビ | 436 | 0 | O | 176.8 | 376 |
| 12 | 4 | 7 | ブルーミングスノー | 四位洋文 | 55.0 | 音無秀孝 | 1.15.3 | 4馬身 | 450 | + 12 | B | 7.4 | 391 |
| 13 | 3 | 6 | ソノフェリーチェ | 黛弘人 | 52.0 | 菊川正達 | 1.16.0 | 4馬身 | 454 | 0 | N | 168.6 | 397 |
| 14 | 8 | 15 | ダノンスペシャル | 藤田伸二 | 55.0 | 松永幹夫 | 1.16.1 | クビ | 462 | - 6 | K | 62.4 | 403 |
| 15 | 4 | 8 | ユーロペ | 古川吉洋 | 55.0 | 高松邦男 | 1.16.8 | 4馬身 | 446 | - 4 | H | 31.9 | 420 |
| 16 | 8 | 16 | アルジェナー | 津村明秀 | 55.0 | 萱野浩二 | 1.17.6 | 5馬身 | 464 | + 12 | J | 57.0 | 417 |
122-108-118-129-126-126
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい