| 単勝 D 1920円 | |
| 複勝 D 410円 | ワイド 05-12 700円 |
| K 120円 | 02-05 2850円 |
| A 320円 | 02-12 410円 |
| 枠連 3-7 1040円 | 馬単 05-12 6400円 |
| 馬連 05-12 1900円 | 三連複 02-05-12 5970円 |
| 三連単 05-12-02 58040円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 3 | 5 | クィーンオブキネマ | 千葉直人 | 52.0 | 領家政蔵 | 1.10.1 |    | 490 | + 4 | D | 19.2 | 368 |
| 2 | 7 | 12 | ホウショウルビー | 後藤浩輝 | 55.0 | 領家政蔵 | 1.10.1 | ハナ | 520 | 0 | @ | 1.7 | 367 |
| 3 | 2 | 2 | ネオナート | 大野拓弥 | 57.0 | 中竹和也 | 1.10.6 | 3馬身 | 496 | - 4 | C | 14.6 | 370 |
| 4 | 4 | 6 | アグネスハッピー | 福永祐一 | 57.0 | 長浜博之 | 1.10.8 | 11/2馬身 | 466 | + 6 | A | 4.2 | 364 |
| 5 | 1 | 1 | サキノリュウオー | 蛯名正義 | 57.0 | 大和田稔 | 1.11.0 | 11/4馬身 | 496 | + 6 | I | 54.3 | 365 |
| 6 | 6 | 11 | アグネスカルミア | 嘉藤貴行 | 52.0 | 森秀行 | 1.11.0 | クビ | 474 | + 4 | B | 10.3 | 379 |
| 7 | 4 | 7 | チョウカイモンド | 吉田豊 | 57.0 | 中野隆良 | 1.11.1 | クビ | 472 | - 8 | J | 56.4 | 363 |
| 8 | 5 | 9 | シャドウハーツ | 柴田善臣 | 57.0 | 田中清隆 | 1.11.3 | 11/4馬身 | 494 | + 2 | K | 89.3 | 361 |
| 9 | 8 | 15 | アクアフレイバー | 坂井英光 | 54.0 | 月岡健二 | 1.11.4 | 3/4馬身 | 480 | + 10 | L | 102.7 | 372 |
| 10 | 7 | 13 | ザップトウショウ | 小林淳一 | 55.0 | 土田稔 | 1.11.4 | ハナ | 484 | - 4 | G | 35.6 | 377 |
| 11 | 8 | 14 | グローバルボンバー | 松岡正海 | 57.0 | 浅見秀一 | 1.11.5 | クビ | 470 | - 12 | E | 19.5 | 365 |
| 12 | 5 | 8 | マイティシルバー | 村田一誠 | 57.0 | 領家政蔵 | 1.11.7 | 11/2馬身 | 466 | - 6 | H | 37.6 | 369 |
| 13 | 2 | 3 | マグネティックマン | 田中博康 | 57.0 | 天間昭一 | 1.11.9 | 11/2馬身 | 490 | + 26 | N | 373.3 | 364 |
| 14 | 3 | 4 | アーマメント | 中舘英二 | 57.0 | 国枝栄 | 1.11.9 | ハナ | 530 | + 8 | F | 28.2 | 383 |
| 15 | 6 | 10 | ノーブルカフェ | 柴山雄一 | 57.0 | 小島太 | 1.11.9 | ハナ | 440 | 0 | M | 161.9 | 364 |
119-103-109-123-118-129
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい