| 単勝 C 1190円 | |
| 複勝 C 350円 | ワイド 04-17 1140円 |
| P 180円 | 04-18 1450円 |
| Q 210円 | 17-18 580円 |
| 枠連 2-8 1050円 | 馬単 04-17 7190円 |
| 馬連 04-17 3300円 | 三連複 04-17-18 5980円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 2 | 4 | リンダムーン | 吉田稔 | 54.0 | 小島茂之 | 0.55.5 |    | 472 | + 29 | D | 11.9 | 333 |
| 2 | 8 | 17 | ダイメイジョイ | 武士沢友 | 56.0 | 中野渡清 | 0.55.7 | 11/2馬身 | 454 | + 12 | A | 4.5 | 335 |
| 3 | 8 | 18 | ムーランヴェール | 丹内祐次 | 54.0 | 清水美波 | 0.55.7 | クビ | 422 | + 4 | C | 7.5 | 332 |
| 4 | 1 | 2 | ケイビイレター | 宮崎北斗 | 51.0 | 萱野浩二 | 0.55.8 | クビ | 446 | + 6 | @ | 2.8 | 330 |
| 5 | 4 | 8 | ダイワグランボー | 北村宏司 | 56.0 | 上原博之 | 0.56.0 | 11/4馬身 | 530 | + 12 | B | 5.7 | 327 |
| 6 | 6 | 11 | リンガスサクセス | 田辺裕信 | 54.0 | 武市康男 | 0.56.1 | 1/2馬身 | 406 | + 6 | J | 45.2 | 333 |
| 7 | 7 | 13 | ユウターロード | 松岡正海 | 56.0 | 嶋田功 | 0.56.2 | 1/2馬身 | 454 | - 9 | K | 53.7 | 336 |
| 8 | 7 | 15 | メイクアダッシュ | 石橋脩 | 56.0 | 中野栄治 | 0.56.4 | 11/4馬身 | 456 | + 6 | E | 14.3 | 330 |
| 9 | 3 | 5 | リアルワース | 後藤浩輝 | 54.0 | 中野隆良 | 0.56.5 | 3/4馬身 | 454 | 0 | H | 31.8 | 342 |
| 10 | 5 | 9 | バクシンルビー | 千葉直人 | 51.0 | 田子冬樹 | 0.56.8 | 2馬身 | 476 | + 2 | F | 21.4 | 336 |
| 11 | 8 | 16 | オレノウマ | 木幡初広 | 56.0 | 矢野進 | 0.56.9 | 1/2馬身 | 492 | 0 | I | 39.1 | 341 |
| 12 | 4 | 7 | メイショウスイミー | 二本柳壮 | 54.0 | 小島太 | 0.57.1 | 1馬身 | 386 | + 16 | L | 79.8 | 335 |
| 13 | 5 | 10 | カシノアテスト | 西田雄一 | 56.0 | 沢峰次 | 0.57.2 | 1/2馬身 | 408 | 0 | M | 147.6 | 341 |
| 14 | 7 | 14 | ブライティアバレー | 小野次郎 | 54.0 | 菅原泰夫 | 0.57.2 | アタマ | 418 | 0 | N | 218.4 | 337 |
| 15 | 3 | 6 | ドルフィンダンサー | 南田雅昭 | 54.0 | 南田美知 | 0.57.3 | クビ | 406 | + 2 | P | 262.2 | 337 |
| 16 | 1 | 1 | パライッソ | 中舘英二 | 54.0 | 笹倉武久 | 0.57.3 | クビ | 408 | - 4 | Q | 323.7 | 340 |
| 17 | 6 | 12 | クロムウェル | 加藤士津 | 56.0 | 加藤和宏 | 0.57.5 | 11/4馬身 | 436 | + 4 | O | 224.6 | 340 |
| 18 | 2 | 3 | ブロートジョウ | 安藤光彰 | 54.0 | 石毛善彦 | 0.57.6 | 1/2馬身 | 394 | - 2 | G | 31.5 | 336 |
120-102-109-105-119
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい