| 単勝 L 680円 | |
| 複勝 L 220円 | ワイド 09-13 3230円 |
| H 1080円 | 01-13 730円 |
| @ 240円 | 01-09 3470円 |
| 枠連 6-8 2140円 | 馬単 13-09 24730円 |
| 馬連 09-13 15050円 | 三連複 01-09-13 24460円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 8 | 13 | キラーストリート | 藤田伸二 | 55.0 | 河内洋 | 1.46.1 |    | 432 | - 8 | A | 6.8 | 381 |
| 2 | 6 | 9 | アブソルートダンス | 池添謙一 | 55.0 | 飯田雄三 | 1.46.1 | クビ | 458 | + 14 | G | 60.1 | 384 |
| 3 | 1 | 1 | リングジアラーム | 横山典弘 | 52.0 | 松山康久 | 1.46.2 | クビ | 520 | + 6 | B | 7.9 | 386 |
| 4 | 4 | 4 | ウィキウィキ | 岩田康誠 | 52.0 | 松田国英 | 1.46.2 | クビ | 526 | + 2 | @ | 1.5 | 389 |
| 5 | 5 | 6 | エイダイタカラブネ | 菊沢隆徳 | 55.0 | 鈴木康弘 | 1.46.3 | 1/2馬身 | 484 | - 2 | D | 14.1 | 379 |
| 6 | 3 | 3 | ニットウサラン | 梶晃啓 | 55.0 | 梅田康雄 | 1.46.4 | 1/2馬身 | 474 | - 2 | E | 34.1 | 387 |
| 7 | 6 | 8 | トーセントップラン | 藤岡佑介 | 52.0 | 大久保龍 | 1.46.6 | 1馬身 | 468 | 0 | C | 8.4 | 392 |
| 8 | 4 | 5 | キラメキパスワード | 小林徹弥 | 55.0 | 福島信晴 | 1.47.1 | 3馬身 | 436 | + 2 | J | 200.7 | 392 |
| 9 | 2 | 2 | アーリーオータム | 須貝尚介 | 55.0 | 須貝彦三 | 1.48.2 | 7馬身 | 476 | + 26 | H | 90.5 | 408 |
| 10 | 7 | 10 | アドラーブルキス | 柴山雄一 | 55.0 | 梅田康雄 | 1.48.3 | 1/2馬身 | 440 | + 4 | I | 110.4 | 399 |
| 11 | 7 | 11 | テンエイルンルン | 勝浦正樹 | 52.0 | 嶋田潤 | 1.48.3 | クビ | 464 | + 10 | F | 34.8 | 403 |
| 12 | 5 | 7 | ヘクターハイツ | 北村浩平 | 55.0 | 清水英克 | 1.49.2 | 5馬身 | 438 | + 2 | L | 380.9 | 401 |
| 13 | 8 | 12 | ベルモントメビウス | 黛弘人 | 52.0 | 天間昭一 | 1.49.6 | 21/2馬身 | 480 | + 26 | K | 314.0 | 413 |
69-108-123-127-122-124-129-127-132
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい