| 単勝 M 340円 | |
| 複勝 M 170円 | ワイド 04-14 620円 |
| C 270円 | 03-14 2910円 |
| B 780円 | 03-04 4060円 |
| 枠連 3-8 1400円 | 馬単 14-04 2660円 |
| 馬連 04-14 1520円 | 三連複 03-04-14 19290円 |
| 三連単 14-04-03 69810円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 8 | 14 | ホクトスルタン | 横山典弘 | 54.0 | 庄野靖志 | 2.42.3 |    | 496 | + 6 | A | 3.4 | 352 |
| 2 | 3 | 4 | レーザーズエッジ | 秋山真一 | 57.0 | 石毛善彦 | 2.42.6 | 13/4馬身 | 492 | + 8 | B | 8.2 | 350 |
| 3 | 3 | 3 | ショートローブス | 津村明秀 | 57.0 | 相沢郁 | 2.42.7 | 3/4馬身 | 464 | - 6 | J | 38.8 | 348 |
| 4 | 7 | 11 | アドバンテージ | 岩田康誠 | 57.0 | 萩原清 | 2.42.7 | ハナ | 492 | + 10 | @ | 3.3 | 353 |
| 5 | 5 | 7 | リバイバルシチー | 柴山雄一 | 54.0 | 加賀武見 | 2.43.0 | 13/4馬身 | 476 | - 4 | L | 50.2 | 354 |
| 6 | 7 | 12 | マイハッピークロス | 武幸四郎 | 57.0 | 西浦勝一 | 2.43.1 | 1/2馬身 | 476 | + 16 | F | 15.0 | 350 |
| 7 | 1 | 1 | ケイエスジェネラス | 小林徹弥 | 55.0 | 高橋成忠 | 2.43.3 | 11/2馬身 | 458 | - 6 | E | 13.1 | 352 |
| 8 | 8 | 13 | アイアムマイネル | 小牧太 | 57.0 | 杉浦宏昭 | 2.43.3 | アタマ | 460 | 0 | K | 46.5 | 354 |
| 9 | 6 | 9 | カレンパパ | 藤岡佑介 | 57.0 | 安田隆行 | 2.43.6 | 13/4馬身 | 468 | + 4 | G | 16.6 | 362 |
| 10 | 4 | 6 | エプソムアルテマ | 藤田伸二 | 57.0 | 根本康広 | 2.43.6 | ハナ | 460 | - 14 | D | 11.6 | 357 |
| 11 | 5 | 8 | ネヴァートルネード | 梶晃啓 | 57.0 | 伊藤正徳 | 2.43.7 | クビ | 460 | + 6 | C | 8.5 | 363 |
| 12 | 4 | 5 | オースミダンスイン | 川島信二 | 57.0 | 菅原泰夫 | 2.43.9 | 11/2馬身 | 554 | - 2 | M | 128.5 | 363 |
| 13 | 6 | 10 | スーパーキャノン | 菊沢隆徳 | 57.0 | 高松邦男 | 2.44.5 | 31/2馬身 | 456 | - 4 | H | 25.7 | 374 |
| 14 | 2 | 2 | マイネルエクセラン | 池添謙一 | 57.0 | 中村均 | 2.44.9 | 21/2馬身 | 468 | - 12 | I | 38.8 | 368 |
132-114-113-129-131-130-134-133-130-125-118-116-118
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい