2007/08/26小倉競馬場05R15頭立未勝利馬齢ダート1700m
単勝 E 130円
複勝 E 120円 ワイド 06-13  500円
   L 370円 02-06  520円
   A 330円 02-13 3740円
枠連 4-7 850円 馬単 06-13 1470円
馬連 06-13 1220円 三連複 02-06-13 5690円
三連単 発売なし

馬名 騎手名 斤量 調教師 タイム 着差 馬体 増減 単勝オッズ 3F
1 4 6 イカガデスカ 武豊 54.0 佐々木晶 1.45.4    476 + 4 @ 1.3 390
2 7 13 ウインステルス 熊沢重文 56.0 池江泰郎 1.45.5 1/2馬身 520 - 4 C 17.3 390
3 2 2 サイキョウヒカリ 浜中俊 51.0 坂口正大 1.45.8 2馬身 426 + 4 F 23.7 389
4 3 4 トーホウマリン 和田竜二 54.0 川村禎彦 1.45.9 3/4馬身 462 + 5 K 106.4 393
5 6 11 ペルネティアナ 上村洋行 54.0 音無秀孝 1.46.1 1馬身 432 + 4 D 17.5 395
6 5 9 ナッシュ 中村将之 54.0 福島信晴 1.46.2 3/4馬身 460 + 6 M 216.2 389
7 2 3 ニシノナデシコ 小林久晃 54.0 武藤善則 1.46.2 クビ 466 - 4 A 9.5 395
8 3 5 レッドゾーン 渡辺薫彦 56.0 佐藤正雄 1.46.3 クビ 478 + 12 I 88.5 385
9 6 10 メイショウシオギリ 石橋守 54.0 高橋成忠 1.46.5 1馬身 494 - 4 B 12.1 392
10 7 12 ハストラング 川田将雅 56.0 小崎憲 1.46.5 クビ 474 + 9 H 71.4 395
11 1 1 トーセンマッハ 田中克典 51.0 飯田雄三 1.46.6 クビ 498 - 2 N 261.9 385
12 8 15 ブラックキャニオン 幸英明 56.0 松元省一 1.47.6 6馬身 526 + 6 E 21.2 404
13 5 8 ナリタアンリ 橋本美純 54.0 宮本博 1.49.1 9馬身 462 0 L 183.0 409
14 8 14 トウカイグラマー 赤木高太 54.0 田所秀孝 1.49.9 5馬身 460 - 2 J 98.3 435
15 4 7 バンダイブリッジ 長谷川浩 54.0 西浦勝一 1.50.5 31/2馬身 478   G 36.7 428

67-110-114-124-124-125-125-129-136

各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい