| 単勝 C 240円 | |
| 複勝 C 140円 | ワイド 04-09 1550円 |
| H 780円 | 04-07 490円 |
| F 260円 | 07-09 3560円 |
| 枠連 3-6 3100円 | 馬単 04-09 5590円 |
| 馬連 04-09 3900円 | 三連複 04-07-09 10640円 |
| 三連単 04-09-07 50240円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 3 | 4 | デュオトーン | 藤田伸二 | 54.0 | 池江泰寿 | 2.45.6 |    | 496 | + 10 | @ | 2.4 | 355 |
| 2 | 6 | 9 | エアジパング | 松田大作 | 57.0 | 藤原英昭 | 2.45.6 | クビ | 448 | - 4 | G | 31.9 | 353 |
| 3 | 5 | 7 | ケイエスシンケイト | 小林徹弥 | 57.0 | 高橋成忠 | 2.45.7 | 3/4馬身 | 484 | - 4 | D | 11.0 | 354 |
| 4 | 4 | 6 | ミスターシーザ | 川島信二 | 57.0 | 中尾秀正 | 2.45.8 | クビ | 446 | 0 | E | 14.9 | 353 |
| 5 | 7 | 12 | ピエナグッドラック | 柴山雄一 | 54.0 | 谷潔 | 2.46.0 | 11/4馬身 | 450 | + 2 | B | 9.8 | 355 |
| 6 | 8 | 13 | マイネインティマ | 北村友一 | 52.0 | 安達昭夫 | 2.46.2 | 11/4馬身 | 430 | + 4 | C | 10.2 | 357 |
| 7 | 6 | 10 | ボーンホルム | 勝浦正樹 | 57.0 | 長浜博之 | 2.46.2 | クビ | 436 | 0 | L | 107.4 | 354 |
| 8 | 7 | 11 | シロキタベガ | 池添謙一 | 57.0 | 五十嵐忠 | 2.46.3 | クビ | 474 | + 4 | J | 51.9 | 364 |
| 9 | 3 | 3 | ユメロマン | 丸田恭介 | 57.0 | 宗像義忠 | 2.46.3 | ハナ | 466 | + 6 | I | 40.7 | 355 |
| 10 | 5 | 8 | ロイバーブリング | 秋山真一 | 57.0 | 伊藤伸一 | 2.46.4 | 1/2馬身 | 484 | - 2 | K | 57.9 | 366 |
| 11 | 1 | 1 | オウシュウヘイロー | 古川吉洋 | 54.0 | 杉浦宏昭 | 2.46.7 | 13/4馬身 | 464 | 0 | H | 36.8 | 364 |
| 12 | 2 | 2 | マイネルドナール | 菊沢隆徳 | 54.0 | 加賀武見 | 2.46.7 | クビ | 462 | + 4 | M | 111.1 | 368 |
| 13 | 8 | 14 | ユメキコウ | 武幸四郎 | 55.0 | 西浦勝一 | 2.46.8 | クビ | 422 | - 10 | F | 18.5 | 371 |
| 14 | 4 | 5 | タニノディキディキ | 岩田康誠 | 57.0 | 友道康夫 | 2.45.6 |    | 458 | - 2 | A | 3.4 | 355 |
133-118-129-139-133-135-130-132-125-123-119-119-121
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい