| 単勝 L 920円 | |
| 複勝 L 320円 | ワイド 01-13 760円 |
| @ 180円 | 08-13 950円 |
| G 280円 | 01-08 770円 |
| 枠連 1-7 760円 | 馬単 13-01 4870円 |
| 馬連 01-13 2130円 | 三連複 01-08-13 4940円 |
| 三連単 13-01-08 33580円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 7 | 13 | バンビーナピノ | 田中健 | 50.0 | 岩元市三 | 1.08.4 |    | 432 | + 2 | E | 9.2 | 344 |
| 2 | 1 | 1 | テイエムノブシオー | 小牧太 | 57.0 | 新川恵 | 1.08.6 | 11/4馬身 | 500 | - 2 | @ | 3.6 | 352 |
| 3 | 4 | 8 | シティボス | 佐藤哲三 | 57.0 | 吉岡八郎 | 1.09.0 | 21/2馬身 | 456 | + 12 | D | 9.2 | 346 |
| 4 | 4 | 7 | エジプシャン | 幸英明 | 55.0 | 加藤敬二 | 1.09.0 | クビ | 438 | 0 | I | 24.8 | 355 |
| 5 | 2 | 3 | シゲルダイハッカイ | 角田晃一 | 57.0 | 西園正都 | 1.09.2 | 1馬身 | 450 | - 6 | A | 5.8 | 357 |
| 6 | 7 | 15 | メイショウバルドル | 中村将之 | 53.0 | 松永昌博 | 1.09.4 | 11/4馬身 | 468 | + 2 | C | 8.1 | 351 |
| 7 | 3 | 5 | サンタナイト | 橋本美純 | 55.0 | 境直行 | 1.09.6 | 11/4馬身 | 468 | + 6 | O | 94.3 | 350 |
| 8 | 5 | 9 | ガーネットスター | 上村洋行 | 55.0 | 橋口弘次 | 1.09.7 | 3/4馬身 | 418 | + 4 | H | 22.9 | 361 |
| 9 | 8 | 17 | ナンゴクプラネット | 藤岡康太 | 50.0 | 武宏平 | 1.09.8 | 3/4馬身 | 458 | - 6 | J | 39.0 | 360 |
| 10 | 1 | 2 | エイシンオライオン | 荻野琢真 | 54.0 | 大久保龍 | 1.09.8 | クビ | 492 | + 10 | Q | 171.8 | 348 |
| 11 | 3 | 6 | マッキーバクシン | 野元昭嘉 | 57.0 | 野元昭 | 1.09.9 | クビ | 438 | - 4 | B | 6.5 | 362 |
| 12 | 7 | 14 | ブラックプラネット | 鮫島良太 | 53.0 | 松田国英 | 1.10.0 | 3/4馬身 | 434 | - 8 | F | 14.4 | 362 |
| 13 | 8 | 18 | コウエイバッカス | 和田竜二 | 55.0 | 川村禎彦 | 1.10.1 | 3/4馬身 | 492 | - 2 | M | 70.1 | 362 |
| 14 | 8 | 16 | メイショウブンゴ | 石橋守 | 57.0 | 高橋成忠 | 1.10.1 | クビ | 448 | - 14 | L | 67.2 | 357 |
| 15 | 2 | 4 | ダイメイザバリヤル | 小林久晃 | 53.0 | 本間忍 | 1.10.2 | 1/2馬身 | 440 | - 6 | G | 19.3 | 362 |
| 16 | 6 | 11 | ラブプリモニション | 川田将雅 | 53.0 | 浅見秀一 | 1.10.3 | 1/2馬身 | 452 | + 6 | K | 41.9 | 364 |
| 17 | 5 | 10 | シルクヘラクレス | 船曳文士 | 52.0 | 田島良保 | 1.10.6 | 2馬身 | 488 | - 8 | P | 149.0 | 359 |
| 18 | 6 | 12 | チャンプイズヒア | 熊沢重文 | 57.0 | 大橋勇樹 | 1.10.9 | 13/4馬身 | 466 | + 2 | N | 89.5 | 369 |
119-104-111-113-113-124
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい