| 単勝 J 160円 | |
| 複勝 J 120円 | ワイド 11-13 1220円 |
| L 720円 | 07-11 350円 |
| F 310円 | 07-13 5320円 |
| 枠連 7-8 1740円 | 馬単 11-13 3700円 |
| 馬連 11-13 2910円 | 三連複 07-11-13 8510円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 7 | 11 | チャームピクチャー | 武幸四郎 | 54.0 | 佐藤正雄 | 1.47.6 |    | 462 | 0 | @ | 1.6 | 370 |
| 2 | 8 | 13 | ニットウエジョン | 藤岡佑介 | 54.0 | 鹿戸明 | 1.47.9 | 13/4馬身 | 514 | + 40 | G | 47.6 | 375 |
| 3 | 5 | 7 | ニシノキンレンポ | 的場勇人 | 51.0 | 杉浦宏昭 | 1.48.1 | 11/2馬身 | 478 | - 8 | E | 18.6 | 375 |
| 4 | 4 | 4 | ブラックレディ | 田辺裕信 | 54.0 | 浅野洋一 | 1.48.2 | クビ | 490 | + 12 | H | 73.4 | 375 |
| 5 | 2 | 2 | フローラルタイム | 柴山雄一 | 54.0 | 石栗龍彦 | 1.48.6 | 21/2馬身 | 430 | - 6 | A | 4.0 | 376 |
| 6 | 5 | 6 | プレミアナゲット | 丸田恭介 | 51.0 | 宗像義忠 | 1.48.7 | 1/2馬身 | 464 | 0 | D | 15.4 | 375 |
| 7 | 8 | 12 | ヒメアウトランダー | 勝浦正樹 | 54.0 | 佐藤吉勝 | 1.49.0 | 2馬身 | 480 | - 4 | I | 134.1 | 382 |
| 8 | 7 | 10 | フォーユアスマイル | 池添謙一 | 54.0 | 大久保龍 | 1.49.1 | 3/4馬身 | 518 | + 4 | B | 11.0 | 388 |
| 9 | 6 | 8 | アイティメルヘン | 黛弘人 | 51.0 | 中野栄治 | 1.50.1 | 6馬身 | 436 | + 2 | L | 313.3 | 387 |
| 10 | 1 | 1 | ウエスタンスクープ | 小島太一 | 51.0 | 鈴木康弘 | 1.50.2 | クビ | 450 | 0 | J | 225.1 | 393 |
| 11 | 3 | 3 | コスモライゼン | 川島信二 | 54.0 | 加賀武見 | 1.50.3 | 1/2馬身 | 470 | + 4 | C | 15.1 | 393 |
| 12 | 4 | 5 | チャーミングウイン | 佐藤聖也 | 51.0 | 中野渡清 | 1.50.5 | 11/4馬身 | 500 | 0 | K | 295.7 | 394 |
| 13 | 6 | 9 | フラワーシャワー | 北村友一 | 53.0 | 岩元市三 | 1.51.1 | 31/2馬身 | 470 | + 2 | F | 30.0 | 393 |
68-112-123-131-135-134-125-121-127
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい