| 単勝 @ 870円 | |
| 複勝 @ 280円 | ワイド 01-06 620円 |
| E 150円 | 01-11 1180円 |
| J 380円 | 06-11 660円 |
| 枠連 1-6 1140円 | 馬単 01-06 4280円 |
| 馬連 01-06 1730円 | 三連複 01-06-11 4570円 |
| 三連単 01-06-11 30920円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 1 | 1 | アサクサブラボー | 菊沢隆徳 | 57.0 | 戸田博文 | 1.29.4 |    | 494 | 0 | D | 8.7 | 366 |
| 2 | 6 | 6 | レキシントンバレー | 津村明秀 | 57.0 | 池江泰郎 | 1.29.4 | アタマ | 486 | - 2 | @ | 3.4 | 371 |
| 3 | 8 | 11 | キルシュブリューテ | 北村友一 | 52.0 | 和田正道 | 1.29.5 | 1/2馬身 | 462 | - 2 | E | 10.8 | 369 |
| 4 | 5 | 5 | ニチリンタカラ | 柴山雄一 | 57.0 | 加賀武見 | 1.29.6 | クビ | 506 | 0 | A | 4.5 | 371 |
| 5 | 7 | 9 | テントゥワン | 佐藤聖也 | 54.0 | 二本柳俊 | 1.29.7 | 1/2馬身 | 428 | 0 | G | 50.0 | 365 |
| 6 | 6 | 7 | スピードタッチ | 川島信二 | 57.0 | 崎山博樹 | 1.29.7 | ハナ | 498 | - 14 | C | 5.3 | 368 |
| 7 | 2 | 2 | マルブツアトム | 勝浦正樹 | 55.0 | 加用正 | 1.29.8 | 1/2馬身 | 494 | + 2 | F | 13.4 | 366 |
| 8 | 4 | 4 | ワールドグランプリ | 田辺裕信 | 55.0 | 岩戸孝樹 | 1.30.3 | 3馬身 | 496 | + 2 | H | 91.9 | 378 |
| 9 | 3 | 3 | スイングロウ | 藤岡佑介 | 53.0 | 福島勝 | 1.30.9 | 31/2馬身 | 424 | + 10 | B | 4.6 | 382 |
| 10 | 8 | 10 | ケイアイシュンライ | 北村浩平 | 57.0 | 鹿戸明 | 1.31.0 | クビ | 428 | + 2 | I | 99.8 | 376 |
| 11 | 7 | 8 | トミケンワイズ | 古川吉洋 | 55.0 | 加藤和宏 | 1.33.1 | 大差 | 490 | + 4 | J | 106.3 | 405 |
69-110-112-116-116-117-121-133
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい