| 単勝 F 290円 | |
| 複勝 F 150円 | ワイド 01-07 280円 |
| @ 140円 | 07-11 3640円 |
| J 1060円 | 01-11 3790円 |
| 枠連 1-4 460円 | 馬単 07-01 980円 |
| 馬連 01-07 520円 | 三連複 01-07-11 14700円 |
| 三連単 07-01-11 45120円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 4 | 7 | ロックドゥカンブ | 柴山雄一 | 54.0 | 堀宣行 | 2.12.0 |    | 504 | + 12 | @ | 2.9 | 353 |
| 2 | 1 | 1 | ゴールデンダリア | 柴田善臣 | 56.0 | 二ノ宮敬 | 2.12.2 | 11/4馬身 | 468 | + 6 | A | 3.2 | 350 |
| 3 | 6 | 11 | スクリーンヒーロー | 木幡初広 | 56.0 | 矢野進 | 2.12.7 | 3馬身 | 466 | - 2 | M | 64.8 | 361 |
| 4 | 1 | 2 | マイネルアナハイム | 勝浦正樹 | 56.0 | 高橋裕 | 2.12.8 | 3/4馬身 | 492 | + 4 | N | 64.9 | 355 |
| 5 | 4 | 8 | ガルヴァニック | 秋山真一 | 56.0 | 松永幹夫 | 2.12.8 | クビ | 476 | - 4 | E | 17.8 | 358 |
| 6 | 8 | 16 | サンワードブル | 後藤浩輝 | 56.0 | 堀井雅広 | 2.13.0 | 11/4馬身 | 450 | + 6 | F | 19.2 | 364 |
| 7 | 7 | 14 | シグナリオ | 北村宏司 | 56.0 | 手塚貴久 | 2.13.2 | 1馬身 | 464 | 0 | B | 8.7 | 365 |
| 8 | 2 | 3 | マイネルダイナモ | 長谷川浩 | 56.0 | 中村均 | 2.13.2 | クビ | 492 | - 4 | C | 15.4 | 362 |
| 9 | 8 | 15 | リミットブレーカー | 石橋脩 | 56.0 | 上原博之 | 2.13.2 | ハナ | 502 | - 8 | O | 91.5 | 365 |
| 10 | 6 | 12 | クランエンブレム | 田中勝春 | 56.0 | 手塚貴久 | 2.13.3 | 3/4馬身 | 492 | - 4 | H | 24.4 | 368 |
| 11 | 7 | 13 | マイネルグラナーテ | 中舘英二 | 56.0 | 伊藤伸一 | 2.13.5 | 1馬身 | 478 | - 8 | L | 51.9 | 363 |
| 12 | 5 | 9 | デストラメンテ | 小林淳一 | 56.0 | 清水美波 | 2.13.5 | クビ | 452 | - 2 | J | 32.4 | 366 |
| 13 | 2 | 4 | エフティイカロス | 蛯名正義 | 56.0 | 矢野進 | 2.13.5 | ハナ | 456 | - 8 | G | 23.2 | 368 |
| 14 | 3 | 5 | メイショウレガーロ | 横山典弘 | 56.0 | 小島太 | 2.13.7 | 11/4馬身 | 458 | + 6 | D | 15.4 | 365 |
| 15 | 3 | 6 | アップルサイダー | 吉田隼人 | 56.0 | 菅原泰夫 | 2.13.8 | 1/2馬身 | 466 | - 8 | I | 26.7 | 374 |
| 16 | 5 | 10 | ナンヨーヘブン | 吉田豊 | 56.0 | 小島茂之 | 2.14.1 | 2馬身 | 466 | + 2 | K | 42.0 | 371 |
| 17 | 8 | 17 | トップモンジュー | 江田照男 | 54.0 | 森秀行 | 2.20.2 | 大差 | 438 | + 4 | P | 124.7 | 431 |
120-107-116-121-127-127-124-122-118-119-119
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい