| 単勝 @ 660円 | |
| 複勝 @ 260円 | ワイド 01-15 880円 |
| N 360円 | 01-05 2700円 |
| D 1080円 | 05-15 3370円 |
| 枠連 1-8 1890円 | 馬単 01-15 5670円 |
| 馬連 01-15 2860円 | 三連複 01-05-15 27480円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 1 | 1 | ニシノガーランド | 中舘英二 | 54.0 | 武藤善則 | 1.36.5 |    | 480 | 0 | B | 6.6 | 354 |
| 2 | 8 | 15 | タマモスクワート | 石橋脩 | 54.0 | 中川公成 | 1.36.6 | 1/2馬身 | 466 | - 6 | C | 12.5 | 361 |
| 3 | 3 | 5 | ベニノアイ | 木幡初広 | 54.0 | 矢野進 | 1.36.6 | アタマ | 448 | - 2 | I | 49.5 | 364 |
| 4 | 6 | 10 | ダイナマイトシコク | 後藤浩輝 | 54.0 | 堀井雅広 | 1.36.7 | クビ | 468 | + 4 | A | 3.6 | 364 |
| 5 | 7 | 12 | ウインク | 柴田善臣 | 54.0 | 蛯名信広 | 1.36.7 | クビ | 464 | - 4 | K | 107.4 | 357 |
| 6 | 5 | 8 | カロエクスプレス | 松岡正海 | 54.0 | 阿部新生 | 1.36.8 | クビ | 464 | - 2 | D | 16.1 | 358 |
| 7 | 6 | 11 | ダイワポーラスター | 田中勝春 | 54.0 | 二ノ宮敬 | 1.37.2 | 21/2馬身 | 444 | - 2 | @ | 2.1 | 365 |
| 8 | 8 | 14 | ゴールドヘラクレス | 蛯名正義 | 54.0 | 中川公成 | 1.37.2 | クビ | 476 | 0 | E | 26.8 | 356 |
| 9 | 4 | 6 | レオバベル | 江田照男 | 54.0 | 田子冬樹 | 1.37.3 | クビ | 486 | - 6 | H | 33.3 | 366 |
| 10 | 4 | 7 | セントオマール | 川田将雅 | 54.0 | 小林常泰 | 1.37.4 | 1/2馬身 | 434 | 0 | M | 159.6 | 362 |
| 11 | 7 | 13 | マイネルブリス | 田中博康 | 52.0 | 稲葉隆一 | 1.37.4 | アタマ | 452 | - 2 | G | 33.2 | 355 |
| 12 | 2 | 3 | キモンホワイト | 吉田隼人 | 54.0 | 上原博之 | 1.37.6 | 11/2馬身 | 486 | - 6 | J | 70.3 | 371 |
| 13 | 2 | 2 | ローレルウェンス | 安藤光彰 | 54.0 | 菊川正達 | 1.38.1 | 3馬身 | 462 | + 4 | F | 31.8 | 373 |
| 14 | 3 | 4 | スガノマーサ | 郷原洋司 | 54.0 | 山田要一 | 1.38.5 | 21/2馬身 | 406 | + 2 | N | 172.0 | 370 |
| 15 | 5 | 9 | ユーリカランチ | 小野次郎 | 54.0 | 伊藤圭三 | 1.39.2 | 4馬身 | 470 | + 10 | L | 136.3 | 378 |
128-111-115-121-127-125-117-121
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい