| 単勝 C 630円 | |
| 複勝 C 170円 | ワイド 04-16 400円 |
| O 130円 | 02-04 910円 |
| A 310円 | 02-16 610円 |
| 枠連 2-8 340円 | 馬単 04-16 2380円 |
| 馬連 04-16 1000円 | 三連複 02-04-16 3040円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 2 | 4 | ファストパス | 藤岡佑介 | 54.0 | 沖芳夫 | 1.34.7 |    | 468 | + 2 | B | 6.3 | 357 |
| 2 | 8 | 16 | ヒカリベルサイユ | 中村将之 | 52.0 | 谷潔 | 1.34.9 | 11/4馬身 | 430 | - 4 | @ | 2.3 | 355 |
| 3 | 1 | 2 | シゲルオブリガード | 佐藤哲三 | 56.0 | 西園正都 | 1.35.1 | 11/4馬身 | 480 | + 8 | C | 11.2 | 366 |
| 4 | 3 | 6 | ウィッシングデュー | 小牧太 | 54.0 | 増本豊 | 1.35.4 | 2馬身 | 490 | - 4 | I | 26.5 | 367 |
| 5 | 5 | 9 | グランフェッテ | 田中克典 | 51.0 | 長浜博之 | 1.35.7 | 13/4馬身 | 428 | + 10 | J | 72.7 | 362 |
| 6 | 7 | 13 | アルディ | 田中健 | 53.0 | 池江泰郎 | 1.35.7 | クビ | 458 | + 4 | G | 25.0 | 365 |
| 7 | 4 | 8 | レディカーニバル | 和田竜二 | 54.0 | 池江泰郎 | 1.35.8 | 3/4馬身 | 456 | + 22 | K | 73.4 | 364 |
| 8 | 7 | 14 | オウケンハカイダー | 石橋守 | 56.0 | 藤岡範士 | 1.36.0 | 11/4馬身 | 492 | + 2 | N | 219.5 | 359 |
| 9 | 3 | 5 | アドマイヤヒビキ | 村田一誠 | 56.0 | 中尾秀正 | 1.36.2 | 11/4馬身 | 466 | + 10 | D | 13.0 | 368 |
| 10 | 1 | 1 | エリスシチー | 藤岡康太 | 51.0 | 岡田稲男 | 1.36.4 | 11/2馬身 | 444 | - 2 | H | 25.7 | 376 |
| 11 | 2 | 3 | オメガバリュー | 秋山真一 | 56.0 | 平田修 | 1.36.5 | クビ | 474 | - 2 | A | 4.8 | 375 |
| 12 | 6 | 11 | トヨサンラッキー | 浜中俊 | 51.0 | 須貝彦三 | 1.36.6 | 1/2馬身 | 444 | - 10 | Q | 464.5 | 369 |
| 13 | 6 | 12 | ミラクルプリンセス | 鮫島良太 | 54.0 | 松元茂樹 | 1.36.7 | 1/2馬身 | 426 | + 12 | F | 21.1 | 379 |
| 14 | 5 | 10 | スープリムゴディス | 内田浩一 | 54.0 | 池江泰郎 | 1.37.0 | 13/4馬身 | 442 | + 2 | L | 75.9 | 378 |
| 15 | 7 | 15 | ツルマルリュー | 酒井学 | 56.0 | 西園正都 | 1.37.1 | 1/2馬身 | 496 | + 10 | M | 102.3 | 379 |
| 16 | 8 | 18 | エアセイレン | 太宰啓介 | 54.0 | 藤岡健一 | 1.37.1 | アタマ | 466 | - 8 | O | 270.3 | 381 |
| 17 | 4 | 7 | サクラダモン | 長谷川浩 | 54.0 | 藤沢則雄 | 1.37.4 | 13/4馬身 | 464 | + 4 | E | 18.1 | 382 |
| 18 | 8 | 17 | リチュアリスト | 幸英明 | 54.0 | 武田博 | 1.42.9 | 大差 | 434 | - 20 | P | 404.9 | 424 |
127-108-114-117-119-115-119-128
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい