2007/10/06東京競馬場06R16頭立500万円以下定量ダート1300m
単勝 J 1310円
複勝 J 520円 ワイド 10-11  820円
   I 160円 06-11 5370円
   E 910円 06-10 1560円
枠連 5-6 480円 馬単 11-10 5760円
馬連 10-11 2120円 三連複 06-10-11 16800円
三連単 発売なし

馬名 騎手名 斤量 調教師 タイム 着差 馬体 増減 単勝オッズ 3F
1 6 11 ナムラオシリス 中舘英二 57.0 矢作芳人 1.17.8    454 0 E 13.1 360
2 5 10 アポロダヴィンチ 後藤浩輝 55.0 堀井雅広 1.17.8 クビ 488 - 2 @ 3.2 356
3 3 6 ピンクバンサー 勝浦正樹 55.0 森秀行 1.18.5 4馬身 484 - 6 I 32.6 358
4 6 12 チェリークラウン 松岡正海 55.0 小西一男 1.18.6 1/2馬身 482 - 4 A 4.2 358
5 1 1 ソリッドラヴ 安藤光彰 57.0 菊川正達 1.18.8 11/4馬身 488 0 H 25.5 365
6 2 3 デュアルプロセッサ 木幡初広 57.0 宗像義忠 1.18.9 1/2馬身 478 + 14 B 4.3 369
7 3 5 シャンドラヴェリテ 石橋脩 57.0 石毛善彦 1.19.6 4馬身 540 + 8 K 66.1 361
8 5 9 エボニービジョン 田中博康 55.0 萩原清 1.19.8 11/4馬身 466 + 2 J 34.3 363
9 8 15 ツインスマイル 中谷雄太 55.0 加藤征弘 1.20.4 31/2馬身 498 0 F 20.3 384
10 7 14 ヴィヴァーチェ 田中勝春 53.0 小島茂之 1.20.4 クビ 442 + 2 G 25.2 381
11 4 7 スタッテン 柴山雄一 57.0 高松邦男 1.20.5 クビ 474 0 L 145.9 371
12 2 4 ベルモントエース 穂苅寿彦 57.0 和田正道 1.20.6 3/4馬身 554 + 16 C 11.3 381
13 7 13 ダイワブレード 土谷智紀 57.0 池上昌弘 1.21.9 8馬身 500 + 2 D 12.4 365
14 4 8 ミュージックハート 蛯名正義 57.0 佐々木亜 1.22.1 11/2馬身 486 + 11 M 211.8 386
15 1 2 ホクセイプライム 小野次郎 57.0 水野貴広 1.22.1 アタマ 446 + 4 O 384.9 382
16 8 16 セイウンハンクス 田中剛 57.0 萱野浩二 1.23.0 5馬身 492 - 2 M 211.8 409

72-109-116-121-123-116-121

各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい