| 単勝 D 270円 | |
| 複勝 D 140円 | ワイド 05-14 400円 |
| M 190円 | 01-05 540円 |
| @ 260円 | 01-14 980円 |
| 枠連 3-7 420円 | 馬単 05-14 1680円 |
| 馬連 05-14 1000円 | 三連複 01-05-14 2690円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 3 | 5 | ファストロック | 安藤勝己 | 55.0 | 藤沢和雄 | 1.59.6 |    | 486 | - 8 | @ | 2.7 | 344 |
| 2 | 7 | 14 | ナショナルホリデー | 藤田伸二 | 53.0 | 田村康仁 | 1.59.8 | 11/4馬身 | 494 | - 2 | B | 5.7 | 341 |
| 3 | 1 | 1 | アルファオリオン | 田中勝春 | 57.0 | 小島茂之 | 2.00.1 | 13/4馬身 | 460 | - 4 | C | 8.7 | 347 |
| 4 | 4 | 8 | センギョウシュフ | 宗像徹 | 53.0 | 高橋義博 | 2.00.2 | 1/2馬身 | 446 | + 8 | G | 30.2 | 343 |
| 5 | 3 | 6 | マイネルグリッツァ | 田中博康 | 55.0 | 秋山雅一 | 2.00.4 | 11/2馬身 | 478 | - 6 | K | 72.1 | 358 |
| 6 | 8 | 17 | ブランニューデイズ | 勝浦正樹 | 55.0 | 戸田博文 | 2.00.5 | 1/2馬身 | 482 | 0 | F | 14.5 | 348 |
| 7 | 4 | 7 | ジョイザラス | 北村宏司 | 55.0 | 清水利章 | 2.00.6 | 1/2馬身 | 462 | - 6 | E | 12.3 | 352 |
| 8 | 6 | 11 | ピサノアリュメール | 津村明秀 | 55.0 | 古賀慎明 | 2.00.6 | アタマ | 452 | + 2 | I | 35.5 | 344 |
| 9 | 7 | 15 | オースミタキオン | 松岡正海 | 57.0 | 南井克巳 | 2.00.7 | 1/2馬身 | 490 | + 2 | A | 5.6 | 350 |
| 10 | 5 | 10 | カゼノマイ | 柴山雄一 | 53.0 | 高市圭二 | 2.00.9 | 11/4馬身 | 432 | 0 | M | 165.1 | 350 |
| 11 | 8 | 18 | グラスゾーン | 高山太郎 | 55.0 | 尾形充弘 | 2.00.9 | アタマ | 424 | 0 | N | 209.3 | 357 |
| 12 | 2 | 3 | ナスノハツカゼ | 蛯名正義 | 57.0 | 平井雄二 | 2.00.9 | クビ | 460 | + 2 | D | 9.4 | 345 |
| 13 | 1 | 2 | サクラトレゾア | 小林淳一 | 55.0 | 小桧山悟 | 2.01.0 | 1/2馬身 | 468 | + 10 | J | 43.7 | 354 |
| 14 | 7 | 13 | コスモグラディウス | 大野拓弥 | 54.0 | 鈴木勝美 | 2.01.4 | 21/2馬身 | 470 | + 4 | Q | 505.1 | 354 |
| 15 | 5 | 9 | クリノムーヴオペラ | 菊沢隆徳 | 53.0 | 内藤一雄 | 2.01.5 | 1/2馬身 | 412 | 0 | O | 259.1 | 350 |
| 16 | 6 | 12 | ウイニングヒット | 吉田隼人 | 57.0 | 佐藤吉勝 | 2.01.7 | 11/2馬身 | 464 | - 2 | H | 32.6 | 354 |
| 17 | 8 | 16 | イケトップガン | 小野次郎 | 55.0 | 石毛善彦 | 2.01.9 | 11/4馬身 | 444 | 0 | P | 343.5 | 365 |
| 18 | 2 | 4 | ヴィゼ | 宮崎北斗 | 50.0 | 河野通文 | 2.02.3 | 21/2馬身 | 440 | - 2 | L | 112.2 | 356 |
131-117-115-123-123-116-121-115-114-121
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい