| 単勝 L 170円 | |
| 複勝 L 120円 | ワイド 02-13 430円 |
| A 260円 | 11-13 1330円 |
| J 810円 | 02-11 5540円 |
| 枠連 1-7 620円 | 馬単 13-02 1230円 |
| 馬連 02-13 790円 | 三連複 02-11-13 12110円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 7 | 13 | イカガデスカ | 武豊 | 53.0 | 佐々木晶 | 1.12.9 |    | 486 | + 10 | @ | 1.7 | 370 |
| 2 | 1 | 2 | スズカデヒア | 上村洋行 | 57.0 | 藤沢則雄 | 1.13.0 | 1/2馬身 | 504 | - 18 | B | 10.8 | 377 |
| 3 | 6 | 11 | フジヤマロマン | 藤岡佑介 | 53.0 | 小崎憲 | 1.13.1 | クビ | 474 | 0 | I | 79.1 | 378 |
| 4 | 8 | 16 | プルーヴドメリト | 和田竜二 | 57.0 | 西園正都 | 1.13.2 | 1/2馬身 | 480 | - 6 | C | 11.7 | 380 |
| 5 | 1 | 1 | ローケイダブリュ | 川田将雅 | 55.0 | 崎山博樹 | 1.13.3 | クビ | 500 | - 4 | G | 33.6 | 372 |
| 6 | 3 | 5 | クンダリーニ | 秋山真一 | 57.0 | 安達昭夫 | 1.13.4 | 3/4馬身 | 526 | + 16 | E | 18.9 | 369 |
| 7 | 5 | 9 | ナムラマッハ | 小坂忠士 | 55.0 | 野村彰彦 | 1.13.4 | クビ | 456 | + 6 | O | 295.7 | 367 |
| 8 | 2 | 3 | ジパングエンジェル | 田中克典 | 52.0 | 高松邦男 | 1.13.6 | 11/4馬身 | 460 | - 2 | M | 196.3 | 367 |
| 9 | 5 | 10 | ヒミノホシ | 田中健 | 52.0 | 境直行 | 1.14.0 | 21/2馬身 | 490 | + 4 | F | 21.6 | 390 |
| 10 | 4 | 8 | サンライズバクシン | 後藤浩輝 | 57.0 | 石坂正 | 1.14.1 | 3/4馬身 | 582 | 0 | A | 5.0 | 379 |
| 11 | 6 | 12 | ダイゴフウジン | 太宰啓介 | 57.0 | 吉岡八郎 | 1.14.4 | 13/4馬身 | 496 | - 8 | K | 145.0 | 379 |
| 12 | 4 | 7 | シゲルハンドウダカ | 藤岡康太 | 54.0 | 小原伊佐 | 1.14.4 | クビ | 500 | + 18 | L | 145.5 | 379 |
| 13 | 7 | 14 | ニシノムーンボー | 中舘英二 | 57.0 | 浅見秀一 | 1.14.5 | クビ | 498 | + 6 | D | 12.6 | 393 |
| 14 | 3 | 6 | タカラジェンヌ | 石橋守 | 53.0 | 藤岡範士 | 1.14.8 | 13/4馬身 | 498 | + 2 | N | 292.7 | 386 |
| 15 | 8 | 15 | テイエムホープフル | 船曳文士 | 52.0 | 岩元市三 | 1.15.4 | 31/2馬身 | 506 | - 12 | J | 105.7 | 404 |
| 16 | 2 | 4 | デンコウレジーナ | 中村将之 | 51.0 | 鶴留明雄 | 1.15.8 | 21/2馬身 | 456 | + 10 | H | 76.8 | 400 |
123-110-117-119-129-131
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい