| 単勝 I 6770円 | |
| 複勝 I 1400円 | ワイド 10-15 3120円 |
| N 150円 | 10-12 6790円 |
| K 240円 | 12-15 600円 |
| 枠連 5-8 2220円 | 馬単 10-15 41400円 |
| 馬連 10-15 12090円 | 三連複 10-12-15 33840円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 5 | 10 | レミーエンジェル | 大下智 | 50.0 | 梅内忍 | 1.10.3 |    | 470 | + 6 | L | 67.7 | 353 |
| 2 | 8 | 15 | ウスイ | 石橋脩 | 55.0 | 鈴木伸尋 | 1.10.3 | クビ | 472 | - 4 | @ | 3.9 | 356 |
| 3 | 6 | 12 | トーセンペガサス | 村田一誠 | 55.0 | 萱野浩二 | 1.10.4 | クビ | 450 | - 4 | C | 8.5 | 355 |
| 4 | 1 | 2 | ワンダーフルーツ | 中舘英二 | 53.0 | 和田正道 | 1.10.6 | 11/4馬身 | 450 | 0 | A | 4.0 | 365 |
| 5 | 6 | 11 | スマートスナイパー | 安藤光彰 | 57.0 | 佐々木亜 | 1.10.6 | ハナ | 462 | + 4 | O | 226.3 | 357 |
| 6 | 1 | 1 | ブライティアベスト | 津村明秀 | 55.0 | 菅原泰夫 | 1.10.6 | クビ | 430 | + 4 | J | 34.6 | 362 |
| 7 | 2 | 4 | エアファーギー | 佐藤哲三 | 53.0 | 藤岡健一 | 1.10.8 | 1馬身 | 454 | - 6 | F | 16.2 | 362 |
| 8 | 3 | 6 | シアトルナカヤマ | 宮崎北斗 | 54.0 | 高市圭二 | 1.10.9 | 1/2馬身 | 480 | - 12 | D | 9.7 | 367 |
| 9 | 3 | 5 | カシノロイヤル | 二本柳壮 | 55.0 | 二本柳俊 | 1.10.9 | ハナ | 436 | - 2 | N | 160.8 | 360 |
| 10 | 4 | 7 | ナムラコネリー | 太宰啓介 | 55.0 | 大橋勇樹 | 1.11.5 | 31/2馬身 | 478 | 0 | H | 26.0 | 370 |
| 11 | 7 | 14 | ウイッチ | 的場勇人 | 53.0 | 相沢郁 | 1.11.5 | ハナ | 464 | - 6 | B | 4.7 | 370 |
| 12 | 5 | 9 | ブリリアントクロス | 後藤浩輝 | 55.0 | 奥平雅士 | 1.11.7 | 11/2馬身 | 440 | + 2 | E | 14.8 | 375 |
| 13 | 8 | 16 | ロングミーナ | 田中克典 | 50.0 | 長浜博之 | 1.11.8 | 1/2馬身 | 448 | + 6 | I | 31.5 | 370 |
| 14 | 7 | 13 | キャプテンシチー | 中村将之 | 53.0 | 佐々木晶 | 1.11.8 | クビ | 418 | - 6 | G | 22.1 | 370 |
| 15 | 4 | 8 | キタサンコンバット | 上村洋行 | 55.0 | 橋口弘次 | 1.12.0 | 1馬身 | 498 | - 2 | K | 66.3 | 378 |
| 16 | 2 | 3 | グラスビーナス | 大野拓弥 | 54.0 | 鈴木勝美 | 1.12.1 | 1/2馬身 | 488 | + 4 | M | 135.9 | 375 |
121-107-113-118-118-126
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい