| 単勝 @ 510円 | |
| 複勝 @ 210円 | ワイド 01-04 3410円 |
| C 1460円 | 01-09 3680円 |
| H 1560円 | 04-09 11830円 |
| 枠連 1-3 7420円 | 馬単 01-04 22210円 |
| 馬連 01-04 13860円 | 三連複 01-04-09 119360円 |
| 三連単 01-04-09 581440円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 1 | 1 | マジックビクトリア | 木幡初広 | 53.0 | 稲葉隆一 | 1.48.6 |    | 442 | + 2 | A | 5.1 | 367 |
| 2 | 3 | 4 | エールスタンス | 津村明秀 | 55.0 | 武市康男 | 1.48.7 | 1/2馬身 | 434 | - 6 | I | 78.5 | 363 |
| 3 | 6 | 9 | シルキーフレンド | 二本柳壮 | 55.0 | 大和田稔 | 1.48.9 | 11/4馬身 | 442 | - 6 | J | 91.9 | 363 |
| 4 | 2 | 2 | コスモリリー | 後藤浩輝 | 53.0 | 畠山吉宏 | 1.49.0 | 3/4馬身 | 410 | + 12 | C | 8.5 | 373 |
| 5 | 5 | 7 | スペシャルフロート | 石橋脩 | 53.0 | 伊藤圭三 | 1.49.2 | 11/2馬身 | 452 | + 2 | B | 8.1 | 370 |
| 6 | 4 | 6 | キクカラヴリイ | 佐藤哲三 | 53.0 | 清水出美 | 1.49.2 | ハナ | 442 | - 12 | @ | 1.9 | 371 |
| 7 | 7 | 12 | ハバネロキャット | 宮崎北斗 | 55.0 | 嶋田潤 | 1.49.6 | 21/2馬身 | 428 | - 8 | H | 77.4 | 373 |
| 8 | 8 | 13 | スズカスウィング | 上村洋行 | 55.0 | 橋田満 | 1.49.8 | 11/4馬身 | 458 | - 4 | K | 94.5 | 370 |
| 9 | 3 | 3 | クイックバレリーナ | 川島信二 | 55.0 | 荒川義之 | 1.50.1 | 13/4馬身 | 440 | - 18 | L | 143.4 | 377 |
| 10 | 8 | 14 | アイアムザヒロイン | 大野拓弥 | 55.0 | 杉浦宏昭 | 1.50.3 | 11/2馬身 | 468 | - 12 | F | 24.9 | 384 |
| 11 | 6 | 10 | ユキノマーヴェラス | 菊沢隆徳 | 53.0 | 増沢末夫 | 1.50.9 | 31/2馬身 | 448 | - 4 | E | 13.1 | 391 |
| 12 | 4 | 5 | ホッテストチケット | 中舘英二 | 53.0 | 高市圭二 | 1.51.1 | 11/4馬身 | 442 | - 10 | D | 9.8 | 393 |
| 13 | 7 | 11 | セレスルーシー | 竹之下智 | 55.0 | 武邦彦 | 1.51.4 | 13/4馬身 | 462 | + 4 | M | 210.0 | 392 |
| 14 | 5 | 8 | トウカイマーチ | 芹沢純一 | 55.0 | 田所秀孝 | 1.52.4 | 6馬身 | 442 | + 26 | G | 53.0 | 399 |
125-107-118-121-124-122-124-121-124
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい