| 単勝 L 570円 | |
| 複勝 L 200円 | ワイド 13-14 1070円 |
| M 270円 | 05-13 1830円 |
| D 460円 | 05-14 2370円 |
| 枠連 7-8 1310円 | 馬単 13-14 4480円 |
| 馬連 13-14 2570円 | 三連複 05-13-14 17150円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 7 | 13 | ナンゴクプラネット | 赤木高太 | 53.0 | 武宏平 | 1.12.2 |    | 466 | + 14 | B | 5.7 | 368 |
| 2 | 8 | 14 | ストラテジー | 川島信二 | 53.0 | 中竹和也 | 1.12.5 | 2馬身 | 482 | + 2 | D | 8.9 | 375 |
| 3 | 3 | 5 | エスワイジュピター | 生野賢一 | 55.0 | 高橋隆 | 1.12.6 | クビ | 454 | + 6 | G | 21.5 | 367 |
| 4 | 4 | 7 | ノースリヴァー | 木幡初広 | 53.0 | 宗像義忠 | 1.12.6 | ハナ | 456 | - 2 | @ | 3.0 | 374 |
| 5 | 2 | 3 | プリンスヤンクス | 黛弘人 | 54.0 | 中野栄治 | 1.13.0 | 21/2馬身 | 468 | + 2 | J | 49.2 | 373 |
| 6 | 6 | 10 | サンエンタティナー | 田中博康 | 53.0 | 岩戸孝樹 | 1.13.1 | 1/2馬身 | 444 | + 2 | E | 10.1 | 376 |
| 7 | 7 | 12 | ヤクモオーカン | 大野拓弥 | 56.0 | 杉浦宏昭 | 1.13.2 | 1/2馬身 | 464 | - 2 | C | 8.7 | 380 |
| 8 | 8 | 15 | ビッグユニット | 西田雄一 | 57.0 | 保田一隆 | 1.13.5 | 2馬身 | 466 | + 14 | M | 128.8 | 383 |
| 9 | 5 | 9 | カルストントップオ | 南田雅昭 | 57.0 | 高木登 | 1.13.7 | 11/2馬身 | 460 | + 6 | I | 41.1 | 380 |
| 10 | 3 | 4 | メイショウリオン | 古川吉洋 | 57.0 | 安達昭夫 | 1.13.9 | 11/2馬身 | 464 | 0 | F | 15.3 | 388 |
| 11 | 6 | 11 | ノゾミヒカル | 二本柳壮 | 55.0 | 後藤由之 | 1.14.0 | クビ | 458 | + 4 | A | 4.9 | 392 |
| 12 | 5 | 8 | ミスチフ | 安藤光彰 | 53.0 | 武田博 | 1.14.8 | 5馬身 | 420 | - 4 | N | 137.2 | 385 |
| 13 | 1 | 1 | サクラマテンロウ | 小島太一 | 54.0 | 小島太 | 1.14.9 | 3/4馬身 | 490 | + 6 | H | 35.7 | 394 |
| 14 | 4 | 6 | メイショウブンゴ | 難波剛健 | 57.0 | 高橋成忠 | 1.15.2 | 13/4馬身 | 462 | - 2 | L | 118.7 | 401 |
| 15 | 2 | 2 | アスカスマイル | 津村明秀 | 55.0 | 作田誠二 | 1.16.7 | 9馬身 | 468 | + 26 | K | 110.7 | 412 |
124-108-116-124-123-127
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい