| 単勝 @ 290円 | |
| 複勝 @ 150円 | ワイド 01-09 1690円 |
| H 780円 | 01-06 1610円 |
| E 690円 | 06-09 7240円 |
| 枠連 1-5 2250円 | 馬単 01-09 6730円 |
| 馬連 01-09 4970円 | 三連複 01-06-09 36730円 |
| 三連単 01-09-06 183380円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 1 | 1 | メイショウサムソン | 武豊 | 58.0 | 高橋成忠 | 1.58.4 |    | 518 | 0 | @ | 2.9 | 346 |
| 2 | 5 | 9 | アグネスアーク | 吉田隼人 | 58.0 | 河内洋 | 1.58.8 | 21/2馬身 | 430 | 0 | F | 30.5 | 347 |
| 3 | 3 | 6 | カンパニー | 福永祐一 | 58.0 | 音無秀孝 | 1.58.8 | クビ | 460 | - 2 | E | 24.5 | 346 |
| 4 | 8 | 15 | ポップロック | ペリエ | 58.0 | 角居勝彦 | 1.59.0 | 11/4馬身 | 496 | - 4 | C | 6.1 | 344 |
| 5 | 2 | 3 | コスモバルク | 五十嵐冬 | 58.0 | 田部和則 | 1.59.1 | クビ | 504 | - 3 | J | 46.9 | 357 |
| 6 | 6 | 12 | アドマイヤムーン | 岩田康誠 | 58.0 | 松田博資 | 1.59.1 | クビ | 472 | + 4 | A | 3.8 | 350 |
| 7 | 4 | 7 | シルクネクサス | 四位洋文 | 58.0 | 岡田稲男 | 1.59.1 | ハナ | 502 | + 4 | N | 105.5 | 351 |
| 8 | 7 | 13 | チョウサン | 横山典弘 | 58.0 | 清水利章 | 1.59.2 | クビ | 496 | 0 | D | 17.1 | 343 |
| 9 | 7 | 14 | ダイワメジャー | 安藤勝己 | 58.0 | 上原博之 | 1.59.3 | クビ | 530 | + 2 | B | 5.6 | 354 |
| 10 | 5 | 10 | ブライトトゥモロー | 後藤浩輝 | 58.0 | 石坂正 | 1.59.4 | 1/2馬身 | 500 | 0 | I | 36.0 | 351 |
| 11 | 3 | 5 | ローゼンクロイツ | 藤岡佑介 | 58.0 | 橋口弘次 | 1.59.5 | 3/4馬身 | 464 | + 6 | L | 58.1 | 352 |
| 12 | 2 | 4 | デルタブルース | 川田将雅 | 58.0 | 角居勝彦 | 1.59.7 | 11/4馬身 | 524 | + 4 | K | 48.0 | 361 |
| 13 | 6 | 11 | シャドウゲイト | 田中勝春 | 58.0 | 加藤征弘 | 2.00.1 | 21/2馬身 | 496 | + 2 | H | 35.2 | 363 |
| 14 | 1 | 2 | エイシンデピュティ | 柴山雄一 | 58.0 | 野元昭 | 1.59.2 |    | 498 | - 4 | M | 92.3 | 356 |
| 15 | 8 | 16 | マツリダゴッホ | 蛯名正義 | 58.0 | 国枝栄 | 2.00.1 | ハナ | 486 | + 4 | G | 32.4 | 358 |
| 16 | 4 | 8 | ボンネビルレコード | 柴田善臣 | 58.0 | 堀井雅広 | 2.01.8 | 大差 | 482 | + 1 | O | 135.2 | 368 |
129-115-117-116-119-119-119-115-114-121
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい