| 単勝 K 190円 | |
| 複勝 K 110円 | ワイド 11-12 190円 |
| J 130円 | 12-14 670円 |
| M 440円 | 11-14 1250円 |
| 枠連 7-7 330円 | 馬単 12-11 660円 |
| 馬連 11-12 310円 | 三連複 11-12-14 2360円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 7 | 12 | エーシンジーライン | 川田将雅 | 55.0 | 岡田稲男 | 1.25.9 |    | 480 | 0 | @ | 1.9 | 379 |
| 2 | 7 | 11 | パナマックス | 秋山真一 | 54.0 | 野村彰彦 | 1.26.3 | 21/2馬身 | 464 | + 2 | A | 3.2 | 384 |
| 3 | 8 | 14 | カミングラック | 小牧太 | 55.0 | 坂口正則 | 1.26.9 | 31/2馬身 | 456 | - 2 | G | 41.0 | 383 |
| 4 | 2 | 2 | シゲルケープタウン | 浜中俊 | 52.0 | 坪憲章 | 1.27.3 | 21/2馬身 | 522 | + 6 | H | 56.3 | 390 |
| 5 | 1 | 1 | ランドフロンティア | 藤岡佑介 | 55.0 | 安達昭夫 | 1.27.6 | 2馬身 | 474 | 0 | I | 68.4 | 387 |
| 6 | 6 | 10 | チュウワキング | 四位洋文 | 55.0 | 大久保龍 | 1.27.7 | クビ | 450 | - 14 | B | 6.8 | 388 |
| 7 | 3 | 4 | マイティーウラン | 池添謙一 | 54.0 | 鶴留明雄 | 1.28.0 | 2馬身 | 442 | - 6 | E | 19.5 | 388 |
| 8 | 5 | 8 | ユウターダーツ | 岩崎祐己 | 55.0 | 西橋豊治 | 1.28.0 | クビ | 420 | + 4 | L | 204.6 | 390 |
| 9 | 4 | 5 | エーシンエスレボー | 福永祐一 | 55.0 | 森秀行 | 1.28.2 | 11/4馬身 | 502 | + 12 | C | 18.3 | 389 |
| 10 | 8 | 13 | メイショウカンスケ | 武幸四郎 | 55.0 | 安田伊佐 | 1.28.3 | クビ | 488 | - 8 | F | 29.7 | 399 |
| 11 | 5 | 7 | スパーブ | 飯田祐史 | 54.0 | 梅田康雄 | 1.28.5 | 11/2馬身 | 432 | + 6 | J | 93.0 | 396 |
| 12 | 6 | 9 | マイネルスカイハイ | 幸英明 | 55.0 | 西園正都 | 1.28.5 | アタマ | 478 | - 6 | D | 18.7 | 390 |
| 13 | 3 | 3 | エーシンドゥーエー | 長谷川浩 | 55.0 | 中竹和也 | 1.28.7 | 11/4馬身 | 422 | + 4 | K | 191.1 | 390 |
| 14 | 4 | 6 | ヤマカツアザミ | 植野貴也 | 54.0 | 安達昭夫 | 1.29.0 | 13/4馬身 | 440 | - 8 | M | 388.9 | 397 |
127-112-119-121-125-123-132
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい