| 単勝 B 1960円 | |
| 複勝 B 440円 | ワイド 03-07 1760円 |
| F 190円 | 03-09 950円 |
| H 130円 | 07-09 420円 |
| 枠連 3-6 5150円 | 馬単 03-07 12180円 |
| 馬連 03-07 5980円 | 三連複 03-07-09 4720円 |
| 三連単 03-07-09 53690円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 3 | 3 | カネトシリベルテ | 柴原央明 | 53.0 | 田中章博 | 1.45.8 |    | 464 | 0 | F | 19.6 | 341 |
| 2 | 6 | 7 | リメインオブザサン | 武豊 | 57.0 | 池江泰寿 | 1.45.9 | 1/2馬身 | 484 | - 4 | B | 6.6 | 337 |
| 3 | 7 | 9 | バンブーウエファ | 池添謙一 | 57.0 | 中尾秀正 | 1.46.1 | 11/4馬身 | 490 | + 8 | @ | 2.7 | 347 |
| 4 | 2 | 2 | エリモファイナル | 藤岡佑介 | 55.0 | 北出成人 | 1.46.1 | ハナ | 470 | + 10 | I | 34.3 | 343 |
| 5 | 8 | 10 | ダブルティンパニー | 岩田康誠 | 57.0 | 松田国英 | 1.46.1 | クビ | 506 | - 6 | A | 4.4 | 334 |
| 6 | 4 | 4 | スズカライアン | 安藤勝己 | 55.0 | 南井克巳 | 1.46.2 | クビ | 500 | + 6 | D | 8.2 | 342 |
| 7 | 8 | 11 | マイネルアラバンサ | 幸英明 | 57.0 | 佐々木晶 | 1.46.4 | 1馬身 | 502 | + 2 | G | 22.2 | 348 |
| 8 | 5 | 5 | トウカイアワード | 川田将雅 | 53.0 | 松元省一 | 1.46.7 | 13/4馬身 | 452 | + 14 | C | 7.5 | 345 |
| 9 | 1 | 1 | テーオーキング | 石橋守 | 57.0 | 松永昌博 | 1.46.9 | 11/4馬身 | 464 | 0 | J | 217.4 | 350 |
| 10 | 7 | 8 | アヴェンティーノ | 浜中俊 | 55.0 | 中尾正 | 1.47.0 | 1/2馬身 | 470 | - 8 | E | 13.8 | 348 |
| 11 | 6 | 6 | ストンコールド | 福永祐一 | 57.0 | 安達昭夫 | 1.47.1 | 3/4馬身 | 470 | - 2 | H | 22.6 | 342 |
128-112-113-118-123-120-112-114-118
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい