2007/11/10福島競馬場02R16頭立新馬 馬齢芝1200m
単勝 I 770円
複勝 I 280円 ワイド 07-10  490円
   F 140円 10-11  620円
   J 200円 07-11  480円
枠連 4-5 590円 馬単 10-07 3100円
馬連 07-10 1350円 三連複 07-10-11 2700円
三連単 発売なし

馬名 騎手名 斤量 調教師 タイム 着差 馬体 増減 単勝オッズ 3F
1 5 10 コスモグラマラス 梶晃啓 54.0 稲葉隆一 1.10.7    456   C 7.7 360
2 4 7 セイウンバリュー 田辺裕信 54.0 浅野洋一 1.11.1 21/2馬身 432   @ 3.7 361
3 6 11 カゼノビューティ 村田一誠 54.0 中野栄治 1.11.3 11/4馬身 448   A 4.8 365
4 2 3 ノーススピリッツ 勝浦正樹 54.0 藤原辰雄 1.11.4 3/4馬身 420   D 8.3 352
5 5 9 ケイアイナイスデー 二本柳壮 54.0 鈴木康弘 1.11.5 1/2馬身 404   F 17.7 361
6 7 14 ミスシドニー 中村将之 52.0 谷潔 1.11.5 クビ 446   B 6.2 355
7 2 4 ラブリーアゲン 石橋脩 54.0 萱野浩二 1.12.6 7馬身 454   K 61.2 359
8 4 8 エイダイセルリア 津村明秀 54.0 武市康男 1.12.7 1/2馬身 412   E 8.5 374
9 7 13 ハイタカ 佐藤聖也 51.0 内藤一雄 1.12.7 クビ 438   O 125.8 375
10 3 6 オンアンドオン 安藤光彰 54.0 菊川正達 1.12.8 1/2馬身 432   J 50.7 361
11 1 2 ヤマニンアイレ 田中博康 52.0 星野忍 1.12.9 3/4馬身 410   L 64.8 360
12 6 12 マコトジョコンダ 中舘英二 54.0 和田正道 1.13.7 5馬身 430   G 18.7 380
13 3 5 ミススターリング 田面木博 54.0 蛯名信広 1.13.7 クビ 458   I 39.8 389
14 8 16 ヤマショウホマレ 赤木高太 54.0 笹倉武久 1.13.8 1/2馬身 460   M 78.3 386
15 8 15 ミヤギグランメール 川島信二 54.0 大和田稔 1.14.1 13/4馬身 460   N 88.4 374
16 1 1 パンサークリーク 高山太郎 54.0 笹倉武久 1.14.5 21/2馬身 442   H 28.3 396

123-109-115-117-117-126

各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい