| 単勝 M 370円 | |
| 複勝 M 150円 | ワイド 07-14 2910円 |
| F 780円 | 12-14 770円 |
| K 290円 | 07-12 4050円 |
| 枠連 4-8 3520円 | 馬単 14-07 14770円 |
| 馬連 07-14 10400円 | 三連複 07-12-14 29810円 |
| 三連単 14-07-12 170230円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 8 | 14 | アポロドルチェ | 後藤浩輝 | 55.0 | 堀井雅広 | 1.22.7 |    | 466 | - 2 | @ | 3.7 | 349 |
| 2 | 4 | 7 | ドリームシグナル | 小林淳一 | 55.0 | 西園正都 | 1.23.0 | 13/4馬身 | 462 | + 2 | K | 45.2 | 351 |
| 3 | 7 | 12 | レッツゴーキリシマ | 幸英明 | 55.0 | 梅田康雄 | 1.23.0 | クビ | 452 | - 4 | C | 8.4 | 357 |
| 4 | 1 | 1 | フォーチュンワード | 松岡正海 | 54.0 | 古賀慎明 | 1.23.2 | 11/4馬身 | 486 | + 4 | E | 9.7 | 349 |
| 5 | 7 | 13 | ミッキーチアフル | 武豊 | 55.0 | 音無秀孝 | 1.23.2 | アタマ | 498 | + 10 | B | 8.2 | 356 |
| 6 | 2 | 2 | ホッカイカンティ | 武士沢友 | 55.0 | 柴田政人 | 1.23.5 | 13/4馬身 | 510 | 0 | G | 17.7 | 360 |
| 7 | 6 | 11 | アポロフェニックス | 柴田善臣 | 55.0 | 柴崎勇 | 1.23.7 | 11/2馬身 | 474 | + 2 | I | 28.8 | 360 |
| 8 | 8 | 15 | ミリオンウェーブ | 小牧太 | 55.0 | 宮本博 | 1.23.8 | クビ | 484 | + 4 | H | 28.4 | 364 |
| 9 | 2 | 3 | リーベストラウム | 田中勝春 | 54.0 | 斎藤誠 | 1.24.1 | 13/4馬身 | 472 | - 2 | F | 16.7 | 358 |
| 10 | 3 | 5 | ハートオブクィーン | 小野次郎 | 54.0 | 水野貴広 | 1.24.1 | ハナ | 472 | + 8 | D | 8.7 | 366 |
| 11 | 6 | 10 | シベリアントム | 吉田隼人 | 55.0 | 堀井雅広 | 1.24.1 | ハナ | 450 | 0 | M | 85.5 | 361 |
| 12 | 5 | 8 | ダイワアンリ | 北村宏司 | 55.0 | 上原博之 | 1.24.3 | 11/2馬身 | 488 | - 2 | N | 134.2 | 364 |
| 13 | 3 | 4 | エフティマイア | 蛯名正義 | 54.0 | 矢野進 | 1.24.4 | 1/2馬身 | 438 | - 2 | A | 3.9 | 363 |
| 14 | 4 | 6 | イイデケンシン | 藤田伸二 | 55.0 | 昆貢 | 1.25.0 | 31/2馬身 | 470 | + 2 | J | 30.5 | 373 |
| 15 | 5 | 9 | ダイナマイトシコク | 郷原洋司 | 55.0 | 堀井雅広 | 1.25.1 | クビ | 468 | 0 | L | 81.7 | 379 |
124-109-117-122-119-114-122
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい