| 単勝 H 1940円 | |
| 複勝 H 470円 | ワイド 09-11 1630円 |
| J 280円 | 05-09 9950円 |
| D 1770円 | 05-11 4760円 |
| 枠連 6-7 2150円 | 馬単 09-11 13600円 |
| 馬連 09-11 6190円 | 三連複 05-09-11 110950円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 6 | 9 | ドリームスカイラブ | 小林淳一 | 55.0 | 高橋祥泰 | 1.26.2 |    | 480 | - 6 | D | 19.4 | 376 |
| 2 | 7 | 11 | ディープリンク | 吉田隼人 | 55.0 | 堀井雅広 | 1.26.2 | クビ | 466 | + 2 | B | 6.4 | 374 |
| 3 | 4 | 5 | マイヴィーナス | 藤岡佑介 | 54.0 | 高木登 | 1.26.3 | クビ | 450 | + 10 | K | 84.8 | 374 |
| 4 | 6 | 10 | ラビットヒビキ | 武士沢友 | 55.0 | 菅原泰夫 | 1.26.6 | 2馬身 | 506 | 0 | J | 65.3 | 379 |
| 5 | 8 | 14 | リネンエース | 村田一誠 | 55.0 | 南田美知 | 1.26.7 | クビ | 450 | + 10 | G | 31.9 | 372 |
| 6 | 3 | 3 | アゲハチョウ | 蛯名正義 | 54.0 | 加賀武見 | 1.26.9 | 1馬身 | 460 | 0 | @ | 1.9 | 384 |
| 7 | 2 | 2 | セイントプラチナ | 松岡正海 | 54.0 | 相沢郁 | 1.26.9 | ハナ | 448 | - 2 | E | 23.9 | 385 |
| 8 | 7 | 12 | トミケンクルーク | 後藤浩輝 | 55.0 | 土田稔 | 1.26.9 | クビ | 494 | + 6 | A | 4.0 | 371 |
| 9 | 8 | 13 | レオバベル | 丹内祐次 | 55.0 | 田子冬樹 | 1.27.6 | 4馬身 | 496 | - 2 | C | 15.4 | 385 |
| 10 | 5 | 8 | ダイワマーベリック | 北村宏司 | 55.0 | 嶋田功 | 1.27.6 | ハナ | 460 | - 6 | H | 42.6 | 381 |
| 11 | 5 | 7 | スリーミラクルズ | 勝浦正樹 | 54.0 | 稗田研二 | 1.27.8 | 11/2馬身 | 426 | - 6 | F | 29.1 | 386 |
| 12 | 3 | 4 | サンデーチャリティ | 田面木博 | 55.0 | 高松邦男 | 1.28.6 | 5馬身 | 434 | + 6 | M | 251.0 | 396 |
| 13 | 4 | 6 | コパーナ | 田中勝春 | 54.0 | 小島太 | 1.28.8 | 11/4馬身 | 488 | - 2 | I | 45.0 | 393 |
| 14 | 1 | 1 | ツーハッスル | 石神深一 | 54.0 | 稗田研二 | 1.28.9 | 1/2馬身 | 424 | - 4 | L | 184.7 | 403 |
128-111-120-125-125-123-130
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい