| 単勝 @ 2180円 | |
| 複勝 @ 510円 | ワイド 01-04 1530円 |
| C 230円 | 01-11 6330円 |
| J 1060円 | 04-11 3910円 |
| 枠連 1-4 5790円 | 馬単 01-04 13110円 |
| 馬連 01-04 5290円 | 三連複 01-04-11 59920円 |
| 三連単 01-04-11 380990円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 1 | 1 | ヤマニンキングリー | 藤田伸二 | 55.0 | 河内洋 | 1.47.5 |    | 448 | - 4 | D | 21.8 | 349 |
| 2 | 4 | 4 | トールポピー | 池添謙一 | 54.0 | 角居勝彦 | 1.47.5 | クビ | 470 | - 4 | A | 5.6 | 351 |
| 3 | 7 | 11 | グリフィス | 四位洋文 | 55.0 | 浅見秀一 | 1.47.8 | 13/4馬身 | 446 | - 12 | I | 59.2 | 359 |
| 4 | 7 | 10 | ノットアローン | 武豊 | 55.0 | 橋口弘次 | 1.48.0 | 1馬身 | 478 | - 2 | @ | 1.7 | 360 |
| 5 | 2 | 2 | ジョニーバローズ | 岩田康誠 | 55.0 | 中竹和也 | 1.48.2 | 11/4馬身 | 426 | - 4 | B | 5.9 | 353 |
| 6 | 5 | 6 | マイネルレギメント | 吉田豊 | 55.0 | 中村均 | 1.48.3 | クビ | 512 | + 4 | E | 21.8 | 361 |
| 7 | 5 | 7 | センノカゼ | 柴田善臣 | 55.0 | 山内研二 | 1.48.5 | 11/2馬身 | 474 | - 2 | F | 22.5 | 360 |
| 8 | 8 | 12 | グラーフ | 北村浩平 | 54.0 | 田所秀孝 | 1.48.5 | アタマ | 468 | - 10 | G | 23.9 | 363 |
| 9 | 3 | 3 | ショウサンマグナ | ルメール | 55.0 | 矢作芳人 | 1.48.6 | 3/4馬身 | 476 | 0 | J | 67.7 | 362 |
| 10 | 6 | 9 | ブラッシュアップ | 横山典弘 | 55.0 | 作田誠二 | 1.48.7 | 1/2馬身 | 474 | - 2 | H | 56.2 | 365 |
| 11 | 8 | 13 | ナリタスレンダー | 福永祐一 | 55.0 | 木原一良 | 1.48.9 | 1馬身 | 452 | - 2 | C | 18.8 | 371 |
| 12 | 6 | 8 | サトノハピネス | 小牧太 | 55.0 | 的場均 | 1.49.5 | 31/2馬身 | 516 | - 8 | L | 128.6 | 368 |
| 13 | 4 | 5 | マイネルアテッサ | スボリッ | 55.0 | 吉田直弘 | 1.50.6 | 7馬身 | 486 | - 4 | K | 110.0 | 383 |
124-112-112-118-127-125-118-119-120
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい