| 単勝 G 400円 | |
| 複勝 G 160円 | ワイド 02-08 330円 |
| A 130円 | 08-11 610円 |
| J 170円 | 02-11 500円 |
| 枠連 1-4 580円 | 馬単 08-02 1650円 |
| 馬連 02-08 790円 | 三連複 02-08-11 1680円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 4 | 8 | サクラカスケード | 蛯名正義 | 54.0 | 小島太 | 1.24.3 |    | 438 | A | 4.0 | 344 | |
| 2 | 1 | 2 | ブルーミンバー | 藤田伸二 | 54.0 | 加藤征弘 | 1.24.4 | 1/2馬身 | 472 | @ | 3.3 | 346 | |
| 3 | 6 | 11 | ドナヴィラージュ | 横山典弘 | 54.0 | 鈴木伸尋 | 1.24.6 | 1馬身 | 428 | C | 7.6 | 342 | |
| 4 | 5 | 9 | ラドクリフヤード | 吉田隼人 | 54.0 | 二ノ宮敬 | 1.24.6 | クビ | 442 | D | 10.0 | 340 | |
| 5 | 5 | 10 | シャフツレディ | 木幡初広 | 54.0 | 栗田博憲 | 1.25.0 | 21/2馬身 | 506 | J | 63.2 | 343 | |
| 6 | 3 | 5 | ベストチョイス | 柴山雄一 | 54.0 | 菊川正達 | 1.25.1 | 1/2馬身 | 442 | F | 11.9 | 349 | |
| 7 | 8 | 18 | ギムレットシチー | 大庭和弥 | 54.0 | 佐藤吉勝 | 1.25.3 | 11/2馬身 | 452 | H | 37.8 | 344 | |
| 8 | 1 | 1 | メジロアリエル | 吉田豊 | 54.0 | 大久保洋 | 1.25.4 | 1/2馬身 | 468 | E | 11.5 | 348 | |
| 9 | 2 | 4 | ラウドアプローズ | 勝浦正樹 | 54.0 | 岩戸孝樹 | 1.25.5 | 1/2馬身 | 390 | K | 74.3 | 351 | |
| 10 | 7 | 15 | ダイメイリリー | 武士沢友 | 54.0 | 中野渡清 | 1.25.7 | 11/4馬身 | 440 | P | 292.4 | 348 | |
| 11 | 8 | 17 | トウカイオペラ | 小林淳一 | 54.0 | 成島英春 | 1.25.7 | ハナ | 430 | N | 224.9 | 356 | |
| 12 | 7 | 13 | メリームード | 北村宏司 | 54.0 | 坂本勝美 | 1.25.7 | アタマ | 410 | G | 36.8 | 351 | |
| 13 | 2 | 3 | ホーリーチェーン | 柴田善臣 | 54.0 | 高橋裕 | 1.25.7 | アタマ | 466 | I | 39.2 | 356 | |
| 14 | 8 | 16 | シーサンメイ | 村田一誠 | 54.0 | 高木登 | 1.26.4 | 4馬身 | 454 | L | 101.1 | 353 | |
| 15 | 3 | 6 | セーセーゴールド | 鈴木慶太 | 54.0 | 清水利章 | 1.26.4 | ハナ | 388 | O | 257.4 | 354 | |
| 16 | 4 | 7 | サッチャリズム | 田中勝春 | 54.0 | 宗像義忠 | 1.27.0 | 31/2馬身 | 468 | M | 132.4 | 353 | |
| 17 | 7 | 14 | スズカエルマンボ | 後藤浩輝 | 54.0 | 伊藤圭三 | 1.27.1 | 3/4馬身 | 438 | B | 5.9 | 366 | |
| 18 | 6 | 12 | ワカバセツヨ | 丸田恭介 | 51.0 | 岩城博俊 | 1.27.9 | 5馬身 | 434 | Q | 525.0 | 362 |
129-117-125-127-119-111-115
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい