| 単勝 I 140円 | |
| 複勝 I 110円 | ワイド 04-10 410円 |
| C 270円 | 06-10 290円 |
| E 180円 | 04-06 1480円 |
| 枠連 4-7 1030円 | 馬単 10-04 1340円 |
| 馬連 04-10 1150円 | 三連複 04-06-10 2360円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 7 | 10 | アルスノヴァ | 安藤勝己 | 54.0 | 池江泰寿 | 2.02.4 |    | 496 | - 2 | @ | 1.4 | 347 |
| 2 | 4 | 4 | アドマイヤグッド | 岩田康誠 | 55.0 | 松田博資 | 2.02.5 | 3/4馬身 | 494 | + 10 | E | 20.7 | 348 |
| 3 | 5 | 6 | シャイニングデイ | 浜中俊 | 52.0 | 安田伊佐 | 2.02.5 | アタマ | 478 | + 8 | B | 8.8 | 343 |
| 4 | 7 | 11 | ドリームストライド | 武豊 | 55.0 | 飯田雄三 | 2.03.1 | 31/2馬身 | 494 | - 2 | A | 8.5 | 356 |
| 5 | 6 | 9 | ユグドラシル | 藤岡佑介 | 55.0 | 飯田雄三 | 2.03.2 | 1/2馬身 | 430 | - 12 | K | 295.1 | 352 |
| 6 | 5 | 7 | アンヴェイル | 小牧太 | 55.0 | 橋口弘次 | 2.03.2 | アタマ | 500 | - 2 | C | 8.9 | 352 |
| 7 | 3 | 3 | テイエムチーター | 和田竜二 | 55.0 | 岩元市三 | 2.03.5 | 13/4馬身 | 440 | 0 | D | 15.0 | 360 |
| 8 | 2 | 2 | マイソールビーム | 川田将雅 | 55.0 | 川村禎彦 | 2.03.6 | クビ | 498 | 0 | F | 45.4 | 351 |
| 9 | 8 | 12 | ネルソンタッチ | 四位洋文 | 55.0 | 大久保龍 | 2.03.8 | 11/2馬身 | 470 | + 6 | H | 108.7 | 355 |
| 10 | 4 | 5 | ロードフラッシュ | 秋山真一 | 55.0 | 庄野靖志 | 2.04.1 | 2馬身 | 492 | - 2 | I | 185.0 | 359 |
| 11 | 8 | 13 | エイシングラスゴー | ルメール | 55.0 | 宮本博 | 2.04.5 | 21/2馬身 | 520 | 0 | G | 68.3 | 366 |
| 12 | 1 | 1 | ハードギムレット | 渡辺薫彦 | 55.0 | 西橋豊治 | 2.04.7 | 1馬身 | 434 | - 6 | J | 262.6 | 367 |
| 13 | 6 | 8 | エヌティースター | 藤岡康太 | 52.0 | 吉田直弘 | 2.04.8 | 1/2馬身 | 472 | - 4 | L | 342.2 | 370 |
125-114-129-133-132-121-121-119-114-116
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい