| 単勝 B 160円 | |
| 複勝 B 100円 | ワイド 03-10 120円 |
| I 110円 | 03-11 340円 |
| J 200円 | 10-11 420円 |
| 枠連 3-6 180円 | 馬単 03-10 300円 |
| 馬連 03-10 190円 | 三連複 03-10-11 660円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 3 | 3 | オーガストバイオ | 田中剛 | 60.0 | 領家政蔵 | 3.12.4 |    | 512 | 0 | @ | 1.6 | 132 |
| 2 | 6 | 10 | エリモマキシム | 西谷誠 | 60.0 | 坂口正則 | 3.13.0 | 31/2馬身 | 476 | + 2 | A | 3.3 | 133 |
| 3 | 7 | 11 | ニホンピロザプラウ | 南井大志 | 60.0 | 田所秀孝 | 3.14.9 | 大差 | 488 | + 2 | C | 15.3 | 134 |
| 4 | 1 | 1 | テイエムニンジャ | 菊地昇吾 | 58.0 | 五十嵐忠 | 3.14.9 | クビ | 476 | 0 | D | 24.6 | 134 |
| 5 | 2 | 2 | ドリームゲッター | 植野貴也 | 60.0 | 大橋勇樹 | 3.15.7 | 5馬身 | 490 | + 2 | J | 92.6 | 135 |
| 6 | 5 | 7 | ヒミノホシ | 高野容輔 | 58.0 | 境直行 | 3.15.9 | 11/2馬身 | 502 | + 12 | M | 176.8 | 135 |
| 7 | 4 | 6 | シゲルダンプウ | 林満明 | 60.0 | 須貝彦三 | 3.16.2 | 13/4馬身 | 556 | + 4 | G | 49.7 | 135 |
| 8 | 5 | 8 | ヤマカツマドンナ | 高田潤 | 56.0 | 福島信晴 | 3.16.7 | 3馬身 | 470 | + 4 | H | 70.3 | 135 |
| 9 | 8 | 14 | トットンメ | 北沢伸也 | 58.0 | 西園正都 | 3.17.1 | 21/2馬身 | 480 | 0 | E | 36.7 | 135 |
| 10 | 8 | 13 | メジロビアンカ | 高野和馬 | 56.0 | 谷原義明 | 3.18.2 | 7馬身 | 498 | + 4 | L | 168.5 | 136 |
| 11 | 7 | 12 | ビッグタイガー | 黒岩悠 | 60.0 | 中尾正 | 3.18.5 | 13/4馬身 | 484 | + 4 | K | 105.6 | 136 |
| 12 | 3 | 4 | デポジットブック | 金折知則 | 60.0 | 松元茂樹 | 3.20.1 | 10馬身 | 468 | - 2 | B | 11.6 | 138 |
| 13 | 6 | 9 | オーゴンコウテイ | 出津孝一 | 60.0 | 崎山博樹 | 3.20.2 | 3/4馬身 | 486 | 0 | I | 71.7 | 138 |
| 14 | 4 | 5 | エイシンテンライ | 岩崎祐己 | 60.0 | 野元昭 | 3.20.3 | クビ | 454 | + 12 | F | 40.9 | 138 |
125-114-129-133-132-121-121-119-114-116
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい