| 単勝 @ 190円 | |
| 複勝 @ 110円 | ワイド 01-11 330円 |
| J 150円 | 01-14 260円 |
| M 150円 | 11-14 410円 |
| 枠連 1-7 760円 | 馬単 01-11 1190円 |
| 馬連 01-11 810円 | 三連複 01-11-14 1360円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 1 | 1 | フォーカライズ | 津村明秀 | 55.0 | 萩原清 | 1.40.7 |    | 460 | + 6 | @ | 1.9 | 375 |
| 2 | 7 | 11 | ベニノアイ | 水出大介 | 54.0 | 矢野進 | 1.41.3 | 31/2馬身 | 450 | 0 | C | 7.6 | 383 |
| 3 | 8 | 14 | ホウリイキッド | 草野太郎 | 52.0 | 嶋田潤 | 1.41.4 | 3/4馬身 | 470 | + 8 | A | 5.0 | 382 |
| 4 | 6 | 10 | トーセンマウナロア | 宮崎北斗 | 52.0 | 田村康仁 | 1.42.1 | 4馬身 | 496 | - 6 | H | 47.3 | 381 |
| 5 | 3 | 4 | ラビットヒビキ | 丹内祐次 | 55.0 | 菅原泰夫 | 1.42.4 | 13/4馬身 | 506 | 0 | E | 19.3 | 395 |
| 6 | 3 | 3 | カイシュウハトバ | 田辺裕信 | 55.0 | 佐藤吉勝 | 1.42.5 | 1/2馬身 | 514 | 0 | J | 162.9 | 390 |
| 7 | 6 | 9 | ワイルドスピリット | 田中博康 | 53.0 | 佐藤吉勝 | 1.42.5 | ハナ | 462 | + 4 | F | 23.6 | 381 |
| 8 | 4 | 5 | コスモプレッジ | 五十嵐雄 | 55.0 | 栗田博憲 | 1.42.7 | 1馬身 | 488 | - 2 | G | 32.3 | 391 |
| 9 | 2 | 2 | ライムライトシチー | 大野拓弥 | 54.0 | 成島英春 | 1.43.4 | 4馬身 | 468 | - 8 | B | 6.7 | 396 |
| 10 | 5 | 8 | テンエイファルコン | 丸田恭介 | 52.0 | 宗像義忠 | 1.43.4 | ハナ | 436 | 0 | I | 91.8 | 394 |
| 11 | 4 | 6 | リワードサフラン | 佐藤聖也 | 51.0 | 田子冬樹 | 1.43.4 | アタマ | 428 | - 2 | M | 321.6 | 396 |
| 12 | 8 | 13 | ピッコレット | 池崎祐介 | 51.0 | 大江原哲 | 1.43.7 | 13/4馬身 | 464 | - 2 | D | 13.3 | 392 |
| 13 | 7 | 12 | イズミノセチゴ | 加藤士津 | 55.0 | 佐々木亜 | 1.45.0 | 8馬身 | 452 | 0 | L | 312.5 | 410 |
| 14 | 5 | 7 | ヨシハヤテ | 的場勇人 | 53.0 | 小島茂之 | 1.48.8 | 大差 | 426 | - 8 | K | 190.7 | 446 |
127-114-123-131-134-128-123-127
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい